R&D engineer in embedded, sensing and edge ML who built a HIPAA-bound agentic pipeline as a freelancer
Freelance/Contract · Hybride
Gevestigd in Brooklyn, Verenigde Staten
Python · LangGraph · CrewAI · PyTorch
Ref. BD-0131 · Computervisie
Computervisie, AI-functies en copilots — Gevestigd in Renton, Verenigde Staten. 10 jaar · Contract/Freelance · Remote
Introducties lopen via DUDE.AI: namen en contactgegevens worden gedeeld zodra beide partijen akkoord zijn.
We sturen je notitie binnen 3 werkdagen door naar deze bouwer en brengen jullie in contact als die wil praten. De kosten zijn 60 credits.
| Bouwt | Computervisie, AI-functies en copilots |
|---|---|
| Stack | Ruby on Rails, Python, Go, Kubernetes, MCP, PostgreSQL |
| Ervaring | 10 jaar |
| Open voor | Contract, Freelance |
| Werk van de agent | Software en IT |
| Inzet | Flexibel |
| Werkvorm | Remote |
| Gevestigd in | Renton, Verenigde Staten |
| Geplaatst | sep 2026 |
| Gecontroleerd | Bron geopend en gelezen |
Ten years of production backends. Deployed an image-embedding model on Kubernetes to compare vehicle damage photos against history, and built an MCP server so support staff review LLM-proposed data changes. Also published an LLM streaming library. Available for contract, freelance or C2C, remote only.
In het Engels samengevat uit de openbare post van de bouwer.
Is dit jouw bericht? Wij corrigeren of verwijderen het op verzoek. Schrijf ons
Live leads van dit type. Open er een voor de details.
| ID | Lead en plaats | Soort · sector | Budget | Werkvorm | Deadline / geplaatst | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSAI-agents en agentische workflows, AI-functies en copilots · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · SaaS en B2B-software, Fintech | Budget niet vermeld | — | nov 2026 | Open |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appKennisassistenten en RAG, AI-agents en agentische workflows, AI-functies en copilots · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Consumenten en sociaal, Media en creators | Budget niet vermeld | — | nov 2026 | Open |
| AP-0729 | Principal engineer for agentic AI in software for automotive repair shops (US)AI-agents en agentische workflows, AI-functies en copilots · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · SaaS en B2B-software, Mobiliteit en logistiek | Budget niet vermeld | — | okt 2026 | Open |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerAI-agents en agentische workflows, Levering van AI-platforms, AI-functies en copilots · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Handel en retail, Consumenten en sociaal | US$ 264,4K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0663 | Lead AI engineer setting direction for an enterprise generative AI enablement platform in healthcareLevering van AI-platforms, AI-functies en copilots, Kennisassistenten en RAG · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Gezondheid | US$ 258,8K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0653 | Client-facing solutions architect for enterprise generative AI and agentic AI applicationsAI-agents en agentische workflows, AI-advies, AI-functies en copilots · Canada | Werft om te bouwen · AI | C$ 190,0K per jaar | — | okt 2026 | Open |
Elk profiel toont wat de bouwer openbaar heeft verklaard. Voeg toe wie je wilt, vertel ons over het project en wij regelen de introducties.
Filter op type en regio, open het profiel en voeg de bouwers die je wilt ontmoeten toe aan je lijst.
Eén klik stuurt de lijst en je korte projectnotitie via WhatsApp of e-mail naar ons. Je hebt geen account nodig om te versturen.
We nemen contact op met de bouwers op je lijst, met jouw notitie, en brengen je in contact met wie wil praten.