R&D engineer in embedded, sensing and edge ML who built a HIPAA-bound agentic pipeline as a freelancer
Freelance/Contratto · Ibrido
Luogo: Brooklyn, Stati Uniti
Python · LangGraph · CrewAI · PyTorch
Rif. BD-0131 · Computer vision
Computer vision, Funzioni AI e copilot — Luogo: Renton, Stati Uniti. 10 anni · Contratto/Freelance · Da remoto
Le introduzioni passano da DUDE.AI: nomi e contatti vengono condivisi quando entrambe le parti sono d'accordo.
Inoltriamo la tua nota a questo builder entro 3 giorni lavorativi e vi mettiamo in contatto se accetta di parlare. Il costo è di 60 crediti.
| Costruisce | Computer vision, Funzioni AI e copilot |
|---|---|
| Stack | Ruby on Rails, Python, Go, Kubernetes, MCP, PostgreSQL |
| Esperienza | 10 anni |
| Aperto a | Contratto, Freelance |
| Lavoro dell'agente | Software e IT |
| Impegno | Flessibile |
| Modalità di lavoro | Da remoto |
| Località | Renton, Stati Uniti |
| Pubblicazione | set 2026 |
| Verificato | Fonte aperta e letta |
Ten years of production backends. Deployed an image-embedding model on Kubernetes to compare vehicle damage photos against history, and built an MCP server so support staff review LLM-proposed data changes. Also published an LLM streaming library. Available for contract, freelance or C2C, remote only.
Riassunto in inglese dal post pubblico del builder.
È un vostro annuncio? Lo correggiamo o lo rimuoviamo su richiesta. Scrivici
Lead attivi di questo tipo. Aprine uno per vedere i dettagli.
| ID | Lead e luogo | Tipologia · settore | Budget | Modalità di lavoro | Scadenza / pubblicato | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSAgenti AI e workflow agentici, Funzioni AI e copilot · Stati Uniti | Assume per costruire · SaaS e software B2B, Fintech | Budget non indicato | — | nov 2026 | Aperto |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appAssistenti di conoscenza e RAG, Agenti AI e workflow agentici, Funzioni AI e copilot · Stati Uniti | Assume per costruire · Consumer e social, Media e creator | Budget non indicato | — | nov 2026 | Aperto |
| AP-0729 | Principal engineer for agentic AI in software for automotive repair shops (US)Agenti AI e workflow agentici, Funzioni AI e copilot · Stati Uniti | Assume per costruire · SaaS e software B2B, Mobilità e logistica | Budget non indicato | — | ott 2026 | Aperto |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerAgenti AI e workflow agentici, Fornitura di piattaforme AI, Funzioni AI e copilot · Stati Uniti | Assume per costruire · Commercio e retail, Consumer e social | 264,4K USD all'anno | — | ott 2026 | Aperto |
| AP-0663 | Lead AI engineer setting direction for an enterprise generative AI enablement platform in healthcareFornitura di piattaforme AI, Funzioni AI e copilot, Assistenti di conoscenza e RAG · Stati Uniti | Assume per costruire · Salute | 258,8K USD all'anno | — | ott 2026 | Aperto |
| AP-0653 | Client-facing solutions architect for enterprise generative AI and agentic AI applicationsAgenti AI e workflow agentici, Consulenza AI, Funzioni AI e copilot · Canada | Assume per costruire · IA | 190,0K CA$ all'anno | — | ott 2026 | Aperto |
Ogni profilo mostra ciò che il builder ha dichiarato pubblicamente. Aggiungi quelli che vuoi, raccontaci il progetto e organizziamo le introduzioni.
Filtra per tipo e regione, apri il profilo e aggiungi alla tua lista i builder che vuoi conoscere.
Un clic ci invia la lista e la tua breve nota sul progetto via WhatsApp o e-mail. Per inviare non serve un account.
Contattiamo i builder della tua lista con la tua nota e ti mettiamo in contatto con chi vuole parlare.