R&D engineer in embedded, sensing and edge ML who built a HIPAA-bound agentic pipeline as a freelancer
Freelance/Kontrakt · Hybrydowo
Lokalizacja: Brooklyn, Stany Zjednoczone
Python · LangGraph · CrewAI · PyTorch
Nr ref. BD-0131 · Widzenie komputerowe
Widzenie komputerowe, Funkcje AI i copiloty — Lokalizacja: Renton, Stany Zjednoczone. 10 lat · Kontrakt/Freelance · Zdalnie
Wprowadzenia odbywają się przez DUDE.AI: imiona i dane kontaktowe są udostępniane, gdy obie strony się zgodzą.
W ciągu 3 dni roboczych przekazujemy Twoją notatkę temu twórcy i łączymy Was, jeśli zgodzi się porozmawiać. Koszt: 60 kredytów.
| Buduje | Widzenie komputerowe, Funkcje AI i copiloty |
|---|---|
| Stack | Ruby on Rails, Python, Go, Kubernetes, MCP, PostgreSQL |
| Doświadczenie | 10 lat |
| Otwarty na | Kontrakt, Freelance |
| Praca agenta | Oprogramowanie i IT |
| Zaangażowanie | Elastycznie |
| Tryb pracy | Zdalnie |
| Lokalizacja | Renton, Stany Zjednoczone |
| Opublikowano | wrz 2026 |
| Sprawdzono | Źródło otwarte i przeczytane |
Ten years of production backends. Deployed an image-embedding model on Kubernetes to compare vehicle damage photos against history, and built an MCP server so support staff review LLM-proposed data changes. Also published an LLM streaming library. Available for contract, freelance or C2C, remote only.
Streszczone po angielsku z publicznego wpisu twórcy.
To twoje ogłoszenie? Poprawimy je lub usuniemy na prośbę. Napisz do nas
Aktywne leady tego typu. Otwórz jeden, aby zobaczyć szczegóły.
| ID | Lead i miejsce | Rodzaj · branża | Budżet | Tryb pracy | Termin / data publikacji | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSAgenci AI i procesy agentowe, Funkcje AI i copiloty · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · SaaS i oprogramowanie B2B, Fintech | Budżet nie został podany | — | lis 2026 | Otwarte |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appAsystenci wiedzy i RAG, Agenci AI i procesy agentowe, Funkcje AI i copiloty · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Konsumenci i social, Media i twórcy | Budżet nie został podany | — | lis 2026 | Otwarte |
| AP-0729 | Principal engineer for agentic AI in software for automotive repair shops (US)Agenci AI i procesy agentowe, Funkcje AI i copiloty · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · SaaS i oprogramowanie B2B, Mobilność i logistyka | Budżet nie został podany | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerAgenci AI i procesy agentowe, Dostawa platform AI, Funkcje AI i copiloty · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Handel i retail, Konsumenci i social | 264,4 tys. USD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0663 | Lead AI engineer setting direction for an enterprise generative AI enablement platform in healthcareDostawa platform AI, Funkcje AI i copiloty, Asystenci wiedzy i RAG · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Zdrowie | 258,8 tys. USD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0653 | Client-facing solutions architect for enterprise generative AI and agentic AI applicationsAgenci AI i procesy agentowe, Doradztwo AI, Funkcje AI i copiloty · Kanada | Rekrutacja do budowy · AI | 190,0 tys. CAD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
Każdy profil pokazuje, co twórca podał publicznie. Dodaj tych, których chcesz, opowiedz nam o projekcie, a my zorganizujemy wprowadzenia.
Filtruj według typu i regionu, otwórz profil i dodaj do listy twórców, których chcesz poznać.
Jedno kliknięcie wysyła nam listę i Twoją krótką notatkę o projekcie przez WhatsApp lub e-mail. Do wysłania nie potrzeba konta.
Kontaktujemy się z twórcami z Twojej listy z Twoją notatką i łączymy Cię z tymi, którzy chcą rozmawiać.