R&D engineer in embedded, sensing and edge ML who built a HIPAA-bound agentic pipeline as a freelancer
Freelance/Contrato · Híbrido
Ubicación: Brooklyn, Estados Unidos
Python · LangGraph · CrewAI · PyTorch
Ref. BD-0131 · Visión artificial
Visión artificial, Funciones de IA y copilotos — Ubicación: Renton, Estados Unidos. 10 años · Contrato/Freelance · Remoto
Las presentaciones pasan por DUDE.AI: los nombres y datos de contacto se comparten cuando ambas partes están de acuerdo.
Reenviamos tu nota a este desarrollador en 3 días hábiles y os ponemos en contacto si acepta hablar. El coste es de 60 créditos.
| Construye | Visión artificial, Funciones de IA y copilotos |
|---|---|
| Stack | Ruby on Rails, Python, Go, Kubernetes, MCP, PostgreSQL |
| Experiencia | 10 años |
| Abierto a | Contrato, Freelance |
| Trabajo del agente | Software y TI |
| Dedicación | Flexible |
| Modalidad de trabajo | Remoto |
| Ubicación | Renton, Estados Unidos |
| Publicación | sept 2026 |
| Verificado | Fuente abierta y leída |
Ten years of production backends. Deployed an image-embedding model on Kubernetes to compare vehicle damage photos against history, and built an MCP server so support staff review LLM-proposed data changes. Also published an LLM streaming library. Available for contract, freelance or C2C, remote only.
Resumido en inglés a partir de la publicación pública del desarrollador.
¿Es su publicación? La corregimos o la eliminamos si lo solicita. Escríbanos
Leads activos de este tipo. Abre uno para ver los detalles.
| ID | Lead y lugar | Tipo de origen · sector | Presupuesto | Modalidad de trabajo | Plazo / publicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSAgentes de IA y flujos agénticos, Funciones de IA y copilotos · Estados Unidos | Contratan para construir · SaaS y software B2B, Fintech | Presupuesto no indicado | — | nov 2026 | Abierto |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appAsistentes de conocimiento y RAG, Agentes de IA y flujos agénticos, Funciones de IA y copilotos · Estados Unidos | Contratan para construir · Consumo y social, Medios y creadores | Presupuesto no indicado | — | nov 2026 | Abierto |
| AP-0729 | Principal engineer for agentic AI in software for automotive repair shops (US)Agentes de IA y flujos agénticos, Funciones de IA y copilotos · Estados Unidos | Contratan para construir · SaaS y software B2B, Movilidad y logística | Presupuesto no indicado | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerAgentes de IA y flujos agénticos, Suministro de plataformas de IA, Funciones de IA y copilotos · Estados Unidos | Contratan para construir · Comercio y retail, Consumo y social | 264,4 mil US$ al año | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0663 | Lead AI engineer setting direction for an enterprise generative AI enablement platform in healthcareSuministro de plataformas de IA, Funciones de IA y copilotos, Asistentes de conocimiento y RAG · Estados Unidos | Contratan para construir · Salud | 258,8 mil US$ al año | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0653 | Client-facing solutions architect for enterprise generative AI and agentic AI applicationsAgentes de IA y flujos agénticos, Consultoría de IA, Funciones de IA y copilotos · Canadá | Contratan para construir · IA | 190,0 mil CAD al año | — | oct 2026 | Abierto |
Cada perfil muestra lo que el desarrollador indicó públicamente. Añade los que quieras, cuéntanos el proyecto y organizamos las presentaciones.
Filtra por tipo y región, abre el perfil y añade a tu lista los desarrolladores que quieras conocer.
Un clic nos envía la lista y tu breve nota del proyecto por WhatsApp o correo. No hace falta cuenta para enviar.
Contactamos a los desarrolladores de tu lista con tu nota y te ponemos en contacto con los que quieran hablar.