R&D engineer in embedded, sensing and edge ML who built a HIPAA-bound agentic pipeline as a freelancer
Freelance/Contrat · Hybride
Localisation : Brooklyn, États-Unis
Python · LangGraph · CrewAI · PyTorch
Réf. BD-0131 · Vision par ordinateur
Vision par ordinateur, Fonctions IA et copilotes — Localisation : Renton, États-Unis. 10 ans · Contrat/Freelance · À distance
Les introductions passent par DUDE.AI : les noms et coordonnées sont partagés une fois que les deux parties sont d'accord.
Nous transmettons votre note à ce builder sous 3 jours ouvrés et nous vous mettons en relation s'il accepte d'échanger. Le coût est de 60 crédits.
| Construit | Vision par ordinateur, Fonctions IA et copilotes |
|---|---|
| Stack | Ruby on Rails, Python, Go, Kubernetes, MCP, PostgreSQL |
| Expérience | 10 ans |
| Ouvert à | Contrat, Freelance |
| Travail de l'agent | Logiciel et IT |
| Engagement | Flexible |
| Mode de travail | À distance |
| Localisation | Renton, États-Unis |
| Publié | sept. 2026 |
| Vérifié | Source ouverte et lue |
Ten years of production backends. Deployed an image-embedding model on Kubernetes to compare vehicle damage photos against history, and built an MCP server so support staff review LLM-proposed data changes. Also published an LLM streaming library. Available for contract, freelance or C2C, remote only.
Résumé en anglais à partir de la publication publique du builder.
C’est votre annonce ? Nous la corrigeons ou la supprimons sur demande. Écrivez-nous
Leads actifs de ce type. Ouvrez-en un pour voir les détails.
| ID | Lead et lieu | Nature · secteur | Budget | Mode de travail | Échéance / publié | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSAgents IA et workflows agentiques, Fonctions IA et copilotes · États-Unis | Recrute pour construire · SaaS et logiciels B2B, Fintech | Budget non précisé | — | nov. 2026 | Ouvert |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appAssistants de connaissances et RAG, Agents IA et workflows agentiques, Fonctions IA et copilotes · États-Unis | Recrute pour construire · Grand public et social, Médias et créateurs | Budget non précisé | — | nov. 2026 | Ouvert |
| AP-0729 | Principal engineer for agentic AI in software for automotive repair shops (US)Agents IA et workflows agentiques, Fonctions IA et copilotes · États-Unis | Recrute pour construire · SaaS et logiciels B2B, Mobilité et logistique | Budget non précisé | — | oct. 2026 | Ouvert |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerAgents IA et workflows agentiques, Fourniture de plateformes IA, Fonctions IA et copilotes · États-Unis | Recrute pour construire · Commerce et retail, Grand public et social | 264,4 k $US par an | — | oct. 2026 | Ouvert |
| AP-0663 | Lead AI engineer setting direction for an enterprise generative AI enablement platform in healthcareFourniture de plateformes IA, Fonctions IA et copilotes, Assistants de connaissances et RAG · États-Unis | Recrute pour construire · Santé | 258,8 k $US par an | — | oct. 2026 | Ouvert |
| AP-0653 | Client-facing solutions architect for enterprise generative AI and agentic AI applicationsAgents IA et workflows agentiques, Conseil en IA, Fonctions IA et copilotes · Canada | Recrute pour construire · IA | 190,0 k $CA par an | — | oct. 2026 | Ouvert |
Chaque profil montre ce que le builder a indiqué publiquement. Ajoutez ceux que vous voulez, parlez-nous du projet, et nous organisons les introductions.
Filtrez par type et région, ouvrez le profil et ajoutez à votre liste les builders que vous voulez rencontrer.
Un clic nous envoie la liste et votre courte note de projet par WhatsApp ou par e-mail. Aucun compte requis pour envoyer.
Nous contactons les builders de votre liste avec votre note et nous vous mettons en relation avec ceux qui veulent échanger.