R&D engineer in embedded, sensing and edge ML who built a HIPAA-bound agentic pipeline as a freelancer
Freelance/Contrato · Híbrido
Localização: Brooklyn, Estados Unidos
Python · LangGraph · CrewAI · PyTorch
Ref. BD-0131 · Visão computacional
Visão computacional, Recursos de IA e copilots — Localização: Renton, Estados Unidos. 10 anos · Contrato/Freelance · Remoto
As apresentações passam pela DUDE.AI: nomes e contatos são compartilhados quando ambos os lados concordam.
Encaminhamos sua nota a este desenvolvedor em até 3 dias úteis e colocamos vocês em contato se ele aceitar conversar. O custo é de 60 créditos.
| Constrói | Visão computacional, Recursos de IA e copilots |
|---|---|
| Stack | Ruby on Rails, Python, Go, Kubernetes, MCP, PostgreSQL |
| Experiência | 10 anos |
| Aberto a | Contrato, Freelance |
| Trabalho que o agente faz | Software e TI |
| Dedicação | Flexível |
| Modalidade de trabalho | Remoto |
| Localização | Renton, Estados Unidos |
| Publicado | set. de 2026 |
| Verificado | Fonte aberta e lida |
Ten years of production backends. Deployed an image-embedding model on Kubernetes to compare vehicle damage photos against history, and built an MCP server so support staff review LLM-proposed data changes. Also published an LLM streaming library. Available for contract, freelance or C2C, remote only.
Resumido em inglês a partir do post público do desenvolvedor.
É a sua publicação? Corrigimo-la ou removemo-la a pedido. Escreva-nos
Leads ativos deste tipo. Abra um para ver os detalhes.
| ID | Lead e local | Tipo · setor | Orçamento | Modalidade de trabalho | Prazo / publicação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSAgentes de IA e fluxos agênticos, Recursos de IA e copilots · Estados Unidos | Contratando para construir · SaaS e software B2B, Fintech | Orçamento não informado | — | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appAssistentes de conhecimento e RAG, Agentes de IA e fluxos agênticos, Recursos de IA e copilots · Estados Unidos | Contratando para construir · Consumo e social, Media e criadores | Orçamento não informado | — | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0729 | Principal engineer for agentic AI in software for automotive repair shops (US)Agentes de IA e fluxos agênticos, Recursos de IA e copilots · Estados Unidos | Contratando para construir · SaaS e software B2B, Mobilidade e logística | Orçamento não informado | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerAgentes de IA e fluxos agênticos, Fornecimento de plataformas de IA, Recursos de IA e copilots · Estados Unidos | Contratando para construir · Comércio e retalho, Consumo e social | US$ 264,4 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0663 | Lead AI engineer setting direction for an enterprise generative AI enablement platform in healthcareFornecimento de plataformas de IA, Recursos de IA e copilots, Assistentes de conhecimento e RAG · Estados Unidos | Contratando para construir · Saúde | US$ 258,8 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0653 | Client-facing solutions architect for enterprise generative AI and agentic AI applicationsAgentes de IA e fluxos agênticos, Consultoria em IA, Recursos de IA e copilots · Canadá | Contratando para construir · IA | CA$ 190,0 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
Cada perfil mostra o que o desenvolvedor declarou publicamente. Adicione os que quiser, conte-nos sobre o projeto e organizamos as apresentações.
Filtre por tipo e região, abra o perfil e adicione à sua lista os desenvolvedores que quer conhecer.
Um clique envia a lista e sua breve nota do projeto para nós por WhatsApp ou e-mail. Não precisa de conta para enviar.
Contatamos os desenvolvedores da sua lista com sua nota e colocamos você em contato com quem quiser conversar.