R&D engineer in embedded, sensing and edge ML who built a HIPAA-bound agentic pipeline as a freelancer
फ़्रीलांस/कॉन्ट्रैक्ट · हाइब्रिड
Brooklyn, संयुक्त राज्य में स्थित
Python · LangGraph · CrewAI · PyTorch
संदर्भ BD-0131 · कंप्यूटर विज़न
कंप्यूटर विज़न, AI फ़ीचर और कोपायलट — Renton, संयुक्त राज्य में स्थित. 10 वर्ष · कॉन्ट्रैक्ट/फ़्रीलांस · रिमोट
इंट्रोडक्शन DUDE.AI के ज़रिए होते हैं: दोनों पक्षों के सहमत होने पर ही नाम और संपर्क विवरण साझा किए जाते हैं।
हम आपका नोट 3 कार्यदिवस के भीतर इस बिल्डर को भेजते हैं और, अगर वे बात करने को राज़ी हों, तो आपको जोड़ देते हैं। शुल्क 60 क्रेडिट है।
| क्या बनाते हैं | कंप्यूटर विज़न, AI फ़ीचर और कोपायलट |
|---|---|
| स्टैक | Ruby on Rails, Python, Go, Kubernetes, MCP, PostgreSQL |
| अनुभव | 10 वर्ष |
| के लिए उपलब्ध | कॉन्ट्रैक्ट, फ़्रीलांस |
| एजेंट का काम | सॉफ़्टवेयर और IT |
| समय-प्रतिबद्धता | लचीला |
| काम का तरीक़ा | रिमोट |
| स्थान | Renton, संयुक्त राज्य |
| पोस्ट किया गया | सित॰ 2026 |
| जाँचा गया | स्रोत खोला और पढ़ा गया |
Ten years of production backends. Deployed an image-embedding model on Kubernetes to compare vehicle damage photos against history, and built an MCP server so support staff review LLM-proposed data changes. Also published an LLM streaming library. Available for contract, freelance or C2C, remote only.
बिल्डर की सार्वजनिक पोस्ट से अंग्रेज़ी में सारांशित।
क्या यह पोस्ट आपकी है? अनुरोध करने पर हम इसे सुधारते या हटाते हैं। हमें लिखें
इस प्रकार की चालू लीड। विवरण देखने के लिए कोई एक खोलें।
| ID | लीड और स्थान | प्रकार · सेक्टर | बजट | काम का तरीक़ा | डेडलाइन / पोस्ट की तारीख | स्टेटस |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI फ़ीचर और कोपायलट · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, फ़िनटेक | बजट नहीं बताया गया | — | नव॰ 2026 | खुली |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appनॉलेज असिस्टेंट और RAG, AI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI फ़ीचर और कोपायलट · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · कंज़्यूमर और सोशल, मीडिया और क्रिएटर | बजट नहीं बताया गया | — | नव॰ 2026 | खुली |
| AP-0729 | Principal engineer for agentic AI in software for automotive repair shops (US)AI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI फ़ीचर और कोपायलट · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स | बजट नहीं बताया गया | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति, AI फ़ीचर और कोपायलट · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · कॉमर्स और रिटेल, कंज़्यूमर और सोशल | $2.6 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0663 | Lead AI engineer setting direction for an enterprise generative AI enablement platform in healthcareAI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति, AI फ़ीचर और कोपायलट, नॉलेज असिस्टेंट और RAG · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · स्वास्थ्य | $2.6 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0653 | Client-facing solutions architect for enterprise generative AI and agentic AI applicationsAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI सलाहकार सेवाएँ, AI फ़ीचर और कोपायलट · कनाडा | बनाने के लिए भर्ती · AI | CA$1.9 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
हर प्रोफ़ाइल वही दिखाती है जो बिल्डर ने सार्वजनिक रूप से बताया। जिन्हें चाहें उन्हें जोड़ें, हमें प्रोजेक्ट के बारे में बताएँ, और परिचय हम करा देंगे।
प्रकार और क्षेत्र से फ़िल्टर करें, प्रोफ़ाइल खोलें और जिन बिल्डरों से मिलना चाहते हैं उन्हें अपनी सूची में जोड़ें।
एक क्लिक से सूची और आपका छोटा प्रोजेक्ट नोट WhatsApp या ईमेल से हमें पहुँच जाता है। भेजने के लिए खाते की ज़रूरत नहीं।
हम आपकी सूची के बिल्डरों से आपके नोट के साथ संपर्क करते हैं और बात करने को तैयार लोगों से आपको जोड़ देते हैं।