R&D engineer in embedded, sensing and edge ML who built a HIPAA-bound agentic pipeline as a freelancer
Freelance/Contract · Hybride
Gevestigd in Brooklyn, Verenigde Staten
Python · LangGraph · CrewAI · PyTorch
Ref. BD-0135 · ML en data voor AI
ML en data voor AI, Computervisie, AI-agents en agentische workflows — Gevestigd in Verenigde Staten. Fulltime · Remote
Introducties lopen via DUDE.AI: namen en contactgegevens worden gedeeld zodra beide partijen akkoord zijn.
We sturen je notitie binnen 3 werkdagen door naar deze bouwer en brengen jullie in contact als die wil praten. De kosten zijn 60 credits.
| Bouwt | ML en data voor AI, Computervisie, AI-agents en agentische workflows |
|---|---|
| Stack | Python, C++, PyTorch, LangGraph, OpenCV, GCP |
| Open voor | Fulltime |
| Werk van de agent | Software en IT, Onderzoek en analyse |
| Werkvorm | Remote |
| Gevestigd in | Verenigde Staten |
| Geplaatst | sep 2026 |
| Gecontroleerd | Bron geopend en gelezen |
Holds a master's in electrical and computer engineering with a conference computer vision publication. Recent work covers LLM agents and RAG, real-time C++ vision systems, autonomous navigation and a browser-based research platform. Seeks ML, AI, research or data engineering roles at early-stage teams; remote.
In het Engels samengevat uit de openbare post van de bouwer.
Is dit jouw bericht? Wij corrigeren of verwijderen het op verzoek. Schrijf ons
Live leads van dit type. Open er een voor de details.
| ID | Lead en plaats | Soort · sector | Budget | Werkvorm | Deadline / geplaatst | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0968 | Geospatial Informatics Professional Services for the Impact Assessment Agency of CanadaML en data voor AI · Ottawa, Canada | Openbare aanbesteding · Juridisch en publieke sector | Budget niet vermeld | — | uiterlijk 30 nov 2026 | Open |
| AP-0754 | Principal architect for agentic AI solutions on Google Cloud at a global customer-experience services firmAI-agents en agentische workflows, AI-advies · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Handel en retail | US$ 220,0K per jaar | Remote | nov 2026 | Open |
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSAI-agents en agentische workflows, AI-functies en copilots · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · SaaS en B2B-software, Fintech | Budget niet vermeld | — | nov 2026 | Open |
| AP-0875 | Development of a Strategic Interpretation Framework for Artificial Intelligence ResultsML en data voor AI · Ottawa, Canada | Openbare aanbesteding · Cybersecurity, Juridisch en publieke sector | Budget niet vermeld | — | uiterlijk 23 nov 2026 | Sluitend |
| AP-0376 | Principal consultant leading agentic AI transformation of middle and back-office operations, USAI-advies, AI-agents en agentische workflows, Procesautomatisering · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · SaaS en B2B-software | Budget niet vermeld | — | nov 2026 | Open |
| AP-0844 | Request for Information (RFI) on Accessible Digital Technologies including Artificial Intelligence SystemsML en data voor AI · Gatineau, Canada | Openbare aanbesteding · Juridisch en publieke sector | Budget niet vermeld | — | uiterlijk 29 jan 2027 | Open |
Elk profiel toont wat de bouwer openbaar heeft verklaard. Voeg toe wie je wilt, vertel ons over het project en wij regelen de introducties.
Filter op type en regio, open het profiel en voeg de bouwers die je wilt ontmoeten toe aan je lijst.
Eén klik stuurt de lijst en je korte projectnotitie via WhatsApp of e-mail naar ons. Je hebt geen account nodig om te versturen.
We nemen contact op met de bouwers op je lijst, met jouw notitie, en brengen je in contact met wie wil praten.