AI and full-stack engineer, three years, production RAG, inference optimisation and companion-style assistants
3 lata · Pełny etat/Współzałożyciel · Zdalnie
Lokalizacja: Bellevue, Stany Zjednoczone
Python · TypeScript · FastAPI · pgvector
Nr ref. BD-0116 · Funkcje AI i copiloty
Funkcje AI i copiloty, Asystenci wiedzy i RAG — Lokalizacja: Charleston, Stany Zjednoczone. Pełny etat · Zdalnie
Wprowadzenia odbywają się przez DUDE.AI: imiona i dane kontaktowe są udostępniane, gdy obie strony się zgodzą.
W ciągu 3 dni roboczych przekazujemy Twoją notatkę temu twórcy i łączymy Was, jeśli zgodzi się porozmawiać. Koszt: 60 kredytów.
| Buduje | Funkcje AI i copiloty, Asystenci wiedzy i RAG |
|---|---|
| Stack | Ruby, Python, TypeScript, AWS, OpenTelemetry, MCP, Docker |
| Otwarty na | Pełny etat |
| Praca agenta | Oprogramowanie i IT |
| Tryb pracy | Zdalnie |
| Lokalizacja | Charleston, Stany Zjednoczone |
| Opublikowano | wrz 2026 |
| Sprawdzono | Źródło otwarte i przeczytane |
Co-created an AWS-hosted observability platform with AI-assisted trace analysis, including a custom MCP server that lets developers query trace data in natural language through an LLM while reducing context use. Experience with RAG and vector embeddings. Remote, willing to relocate.
Streszczone po angielsku z publicznego wpisu twórcy.
To twoje ogłoszenie? Poprawimy je lub usuniemy na prośbę. Napisz do nas
Aktywne leady tego typu. Otwórz jeden, aby zobaczyć szczegóły.
| ID | Lead i miejsce | Rodzaj · branża | Budżet | Tryb pracy | Termin / data publikacji | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSAgenci AI i procesy agentowe, Funkcje AI i copiloty · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · SaaS i oprogramowanie B2B, Fintech | Budżet nie został podany | — | lis 2026 | Otwarte |
| AP-0804 | Founding applied ML engineer building an LLM memory retrieval engine with privacy filteringAsystenci wiedzy i RAG, ML i dane dla AI · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · AI | Budżet nie został podany | — | lis 2026 | Otwarte |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appAsystenci wiedzy i RAG, Agenci AI i procesy agentowe, Funkcje AI i copiloty · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Konsumenci i social, Media i twórcy | Budżet nie został podany | — | lis 2026 | Otwarte |
| AP-0729 | Principal engineer for agentic AI in software for automotive repair shops (US)Agenci AI i procesy agentowe, Funkcje AI i copiloty · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · SaaS i oprogramowanie B2B, Mobilność i logistyka | Budżet nie został podany | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerAgenci AI i procesy agentowe, Dostawa platform AI, Funkcje AI i copiloty · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Handel i retail, Konsumenci i social | 264,4 tys. USD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0668 | Agentic AI architect designing Claude-based RAG and agent solutions on ServiceNow for a global clientAgenci AI i procesy agentowe, Asystenci wiedzy i RAG, Automatyzacja procesów · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy | Budżet nie został podany | — | paź 2026 | Otwarte |
Każdy profil pokazuje, co twórca podał publicznie. Dodaj tych, których chcesz, opowiedz nam o projekcie, a my zorganizujemy wprowadzenia.
Filtruj według typu i regionu, otwórz profil i dodaj do listy twórców, których chcesz poznać.
Jedno kliknięcie wysyła nam listę i Twoją krótką notatkę o projekcie przez WhatsApp lub e-mail. Do wysłania nie potrzeba konta.
Kontaktujemy się z twórcami z Twojej listy z Twoją notatką i łączymy Cię z tymi, którzy chcą rozmawiać.