AI and full-stack engineer, three years, production RAG, inference optimisation and companion-style assistants
3 Jahre · Vollzeit/Co-Founder · Remote
Ansässig in Bellevue, Vereinigte Staaten
Python · TypeScript · FastAPI · pgvector
Ref. BD-0116 · KI-Funktionen & Copilots
KI-Funktionen & Copilots, Wissensassistenten & RAG — Ansässig in Charleston, Vereinigte Staaten. Vollzeit · Remote
Introductions laufen über DUDE.AI: Namen und Kontaktdaten werden geteilt, sobald beide Seiten zustimmen.
Wir leiten Ihre Notiz innerhalb von 3 Werktagen an diesen Builder weiter und verbinden Sie, wenn er zum Gespräch bereit ist. Die Kosten betragen 60 Credits.
| Baut | KI-Funktionen & Copilots, Wissensassistenten & RAG |
|---|---|
| Stack | Ruby, Python, TypeScript, AWS, OpenTelemetry, MCP, Docker |
| Offen für | Vollzeit |
| Arbeit des Agenten | Software & IT |
| Arbeitsmodus | Remote |
| Ansässig in | Charleston, Vereinigte Staaten |
| Veröffentlicht | Sept. 2026 |
| Geprüft | Quelle geöffnet und gelesen |
Co-created an AWS-hosted observability platform with AI-assisted trace analysis, including a custom MCP server that lets developers query trace data in natural language through an LLM while reducing context use. Experience with RAG and vector embeddings. Remote, willing to relocate.
Auf Englisch zusammengefasst aus dem öffentlichen Post des Builders.
Ist das Ihr Post? Wir korrigieren oder entfernen ihn auf Anfrage. Schreiben Sie uns
Aktive Leads dieses Typs. Öffnen Sie einen, um die Details zu sehen.
| ID | Lead und Ort | Art · Branche | Budget | Arbeitsmodus | Frist / veröffentlicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSKI-Agenten & agentische Workflows, KI-Funktionen & Copilots · Vereinigte Staaten | Einstellung zum Bauen · SaaS & B2B-Software, Fintech | Budget nicht angegeben | — | Nov. 2026 | Offen |
| AP-0804 | Founding applied ML engineer building an LLM memory retrieval engine with privacy filteringWissensassistenten & RAG, ML & Daten für KI · Vereinigte Staaten | Einstellung zum Bauen · KI | Budget nicht angegeben | — | Nov. 2026 | Offen |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appWissensassistenten & RAG, KI-Agenten & agentische Workflows, KI-Funktionen & Copilots · Vereinigte Staaten | Einstellung zum Bauen · Konsumenten & Social, Medien & Creator | Budget nicht angegeben | — | Nov. 2026 | Offen |
| AP-0729 | Principal engineer for agentic AI in software for automotive repair shops (US)KI-Agenten & agentische Workflows, KI-Funktionen & Copilots · Vereinigte Staaten | Einstellung zum Bauen · SaaS & B2B-Software, Mobilität & Logistik | Budget nicht angegeben | — | Okt. 2026 | Offen |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerKI-Agenten & agentische Workflows, KI-Plattform-Lieferung, KI-Funktionen & Copilots · Vereinigte Staaten | Einstellung zum Bauen · Handel & Einzelhandel, Konsumenten & Social | 264.390,0 $ pro Jahr | — | Okt. 2026 | Offen |
| AP-0668 | Agentic AI architect designing Claude-based RAG and agent solutions on ServiceNow for a global clientKI-Agenten & agentische Workflows, Wissensassistenten & RAG, Prozessautomatisierung · Vereinigte Staaten | Einstellung zum Bauen | Budget nicht angegeben | — | Okt. 2026 | Offen |
Jedes Profil zeigt, was der Builder öffentlich angegeben hat. Wählen Sie die, die Sie wollen, erzählen Sie uns vom Projekt, und wir organisieren die Introductions.
Filtern Sie nach Typ und Region, öffnen Sie das Profil und setzen Sie die Builder, die Sie treffen wollen, auf Ihre Liste.
Ein Klick sendet die Liste und Ihre kurze Projektnotiz per WhatsApp oder E-Mail an uns. Zum Senden ist kein Konto nötig.
Wir kontaktieren die Builder auf Ihrer Liste mit Ihrer Notiz und verbinden Sie mit denen, die sprechen wollen.