Full-stack engineer who freelanced adding AI agents to a wealth-management platform, seeking a permanent role
Tempo integral · Remoto
Localização: Estados Unidos
TypeScript · Python · Ruby · LangChain
Ref. BD-0047 · Agentes de IA e fluxos agênticos
Agentes de IA e fluxos agênticos, Recursos de IA e copilots, Automação de processos — Localização: Estados Unidos. 7 anos · Tempo integral · Remoto
As apresentações passam pela DUDE.AI: nomes e contatos são compartilhados quando ambos os lados concordam.
Encaminhamos sua nota a este desenvolvedor em até 3 dias úteis e colocamos vocês em contato se ele aceitar conversar. O custo é de 60 créditos.
| Constrói | Agentes de IA e fluxos agênticos, Recursos de IA e copilots, Automação de processos |
|---|---|
| Stack | Python, LangGraph, AutoGen, n8n, Pinecone, Azure |
| Experiência | 7 anos |
| Aberto a | Tempo integral |
| Trabalho que o agente faz | Software e TI |
| Modalidade de trabalho | Remoto |
| Localização | Estados Unidos |
| Publicado | ago. de 2026 |
| Verificado | Fonte aberta e lida |
Builds scalable backends, cloud platforms and AI-powered applications, with focus on AI agent orchestration and LLM integration into production workflows. Uses LangGraph, AutoGen, vector databases, n8n and voice tooling. Open to remote roles in the US and to relocation.
Resumido em inglês a partir do post público do desenvolvedor.
É a sua publicação? Corrigimo-la ou removemo-la a pedido. Escreva-nos
Leads ativos deste tipo. Abra um para ver os detalhes.
| ID | Lead e local | Tipo · setor | Orçamento | Modalidade de trabalho | Prazo / publicação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0754 | Principal architect for agentic AI solutions on Google Cloud at a global customer-experience services firmAgentes de IA e fluxos agênticos, Consultoria em IA · Estados Unidos | Contratando para construir · Comércio e retalho | US$ 220,0 mil por ano | Remoto | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSAgentes de IA e fluxos agênticos, Recursos de IA e copilots · Estados Unidos | Contratando para construir · SaaS e software B2B, Fintech | Orçamento não informado | — | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0376 | Principal consultant leading agentic AI transformation of middle and back-office operations, USConsultoria em IA, Agentes de IA e fluxos agênticos, Automação de processos · Estados Unidos | Contratando para construir · SaaS e software B2B | Orçamento não informado | — | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0825 | Ten early-career AI engineer openings for an insurance underwriting platform's in-house AI team, New YorkAutomação de processos, ML e dados para IA · New York, Estados Unidos | Contratando para construir · Fintech | US$ 120,0 mil por ano | Híbrido | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0824 | AI consultants who build Claude-based agents and train staff at small and mid-size businessesAgentes de IA e fluxos agênticos, Consultoria em IA · Estados Unidos | Contratando para construir · RH e futuro do trabalho | US$ 100,0 mil por ano | Remoto | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0823 | Technical engagement lead integrating generative and agentic AI with enterprise software partnersAgentes de IA e fluxos agênticos, Fornecimento de plataformas de IA · Estados Unidos | Contratando para construir · IA, SaaS e software B2B | US$ 356,5 mil por ano | — | nov. de 2026 | Aberto |
Cada perfil mostra o que o desenvolvedor declarou publicamente. Adicione os que quiser, conte-nos sobre o projeto e organizamos as apresentações.
Filtre por tipo e região, abra o perfil e adicione à sua lista os desenvolvedores que quer conhecer.
Um clique envia a lista e sua breve nota do projeto para nós por WhatsApp ou e-mail. Não precisa de conta para enviar.
Contatamos os desenvolvedores da sua lista com sua nota e colocamos você em contato com quem quiser conversar.