Generative AI engineer building RAG pipelines, agents and semantic search, also full-stack, seeking remote work
Tempo integral · Remoto
Localização: New York, Estados Unidos
LangChain · LangGraph · Pinecone · ChromaDB
Ref. BD-0053 · Assistentes de conhecimento e RAG
Assistentes de conhecimento e RAG, Agentes de voz, Agentes de IA e fluxos agênticos — Localização: Estados Unidos. 8 anos · Tempo integral · Remoto
As apresentações passam pela DUDE.AI: nomes e contatos são compartilhados quando ambos os lados concordam.
Encaminhamos sua nota a este desenvolvedor em até 3 dias úteis e colocamos vocês em contato se ele aceitar conversar. O custo é de 60 créditos.
| Constrói | Assistentes de conhecimento e RAG, Agentes de voz, Agentes de IA e fluxos agênticos |
|---|---|
| Stack | Python, FastAPI, LangGraph, Azure OpenAI, Whisper, LiveKit |
| Experiência | 8 anos |
| Aberto a | Tempo integral |
| Trabalho que o agente faz | Software e TI, Saúde e cuidados |
| Modalidade de trabalho | Remoto |
| Localização | Estados Unidos |
| Publicado | ago. de 2026 |
| Verificado | Fonte aberta e lida |
Builds production LLM products, RAG systems, conversational AI and real-time voice applications. Recently built multimodal assistants for healthcare, including live transcription, clinical documentation automation and HIPAA-compliant workflows. Interested in AI infrastructure, agentic systems and LLM platforms. Remote, willing to relocate.
Resumido em inglês a partir do post público do desenvolvedor.
É a sua publicação? Corrigimo-la ou removemo-la a pedido. Escreva-nos
Leads ativos deste tipo. Abra um para ver os detalhes.
| ID | Lead e local | Tipo · setor | Orçamento | Modalidade de trabalho | Prazo / publicação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0754 | Principal architect for agentic AI solutions on Google Cloud at a global customer-experience services firmAgentes de IA e fluxos agênticos, Consultoria em IA · Estados Unidos | Contratando para construir · Comércio e retalho | US$ 220,0 mil por ano | Remoto | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSAgentes de IA e fluxos agênticos, Recursos de IA e copilots · Estados Unidos | Contratando para construir · SaaS e software B2B, Fintech | Orçamento não informado | — | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0376 | Principal consultant leading agentic AI transformation of middle and back-office operations, USConsultoria em IA, Agentes de IA e fluxos agênticos, Automação de processos · Estados Unidos | Contratando para construir · SaaS e software B2B | Orçamento não informado | — | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0824 | AI consultants who build Claude-based agents and train staff at small and mid-size businessesAgentes de IA e fluxos agênticos, Consultoria em IA · Estados Unidos | Contratando para construir · RH e futuro do trabalho | US$ 100,0 mil por ano | Remoto | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0823 | Technical engagement lead integrating generative and agentic AI with enterprise software partnersAgentes de IA e fluxos agênticos, Fornecimento de plataformas de IA · Estados Unidos | Contratando para construir · IA, SaaS e software B2B | US$ 356,5 mil por ano | — | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0822 | Principal data scientist acting as technical lead across a multi-stream agentic AI programAgentes de IA e fluxos agênticos, Consultoria em IA, ML e dados para IA · Estados Unidos | Contratando para construir · IA | Orçamento não informado | — | nov. de 2026 | Aberto |
Cada perfil mostra o que o desenvolvedor declarou publicamente. Adicione os que quiser, conte-nos sobre o projeto e organizamos as apresentações.
Filtre por tipo e região, abra o perfil e adicione à sua lista os desenvolvedores que quer conhecer.
Um clique envia a lista e sua breve nota do projeto para nós por WhatsApp ou e-mail. Não precisa de conta para enviar.
Contatamos os desenvolvedores da sua lista com sua nota e colocamos você em contato com quem quiser conversar.