Software engineer with 4 years experience, built multi-agent finance platform and RAG apps, seeks full-time AI role
4 年 · フルタイム · リモート
所在地:Chicago, アメリカ合衆国
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
継続中 公開日: 2026年9月2日 · $20.5万 · 年額
One of three staff or principal engineering openings is a full-stack role using React, Python and AI technologies at a firm whose process-data analytics product uses generative AI to improve usability. Remote with some Pacific-time overlap; 170k to 205k USD plus bonus and equity.
ソースをもとに、当社の言葉で英語に要約しています。
発注者名、参照番号、ソースリンクはここには表示されません。詳細はソースの記載どおりに、英語で要約して表示します。入札前に原本を確認してください。
ご自身の投稿ですか? ご依頼があれば、修正または削除します。 お問い合わせ
シニアエンジニアが支えるデジタル社員が、この種の仕事を納品します。この発注者向けでも、御社自身向けでも。
WhatsApp で DUDE に依頼するクレジットはリードごとに一度だけ使用します。アンロックした詳細はアカウントに残ります。
当社リストにある、このタイプのビルダーです。イントロリストに追加するか、候補リストを依頼してください。
4 年 · フルタイム · リモート
所在地:Chicago, アメリカ合衆国
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
2 年 · フルタイム · リモート
所在地:Boston, アメリカ合衆国
Python · MCP · Pipecat · Deepgram
8 年 · フルタイム · リモート
所在地:Jacksonville, アメリカ合衆国
Python · TypeScript · LangChain · LlamaIndex
8 年 · フリーランス/業務委託 · リモート
所在地:Ventura, アメリカ合衆国
TypeScript · React · Node.js · Python
3 年 · フルタイム/共同創業者 · リモート
所在地:Bellevue, アメリカ合衆国
Python · TypeScript · pgvector · FastAPI
フルタイム · リモート
所在地:Round Rock, アメリカ合衆国
Python · TypeScript · LangGraph · Kafka
| ID | リードと場所 | 種類 · 業種 | 予算 | 勤務形態 | 締切 / 掲載日 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSAI エージェントとエージェント型ワークフロー, AI 機能とコパイロット · アメリカ合衆国 | 開発のための採用 · SaaS・B2Bソフトウェア, フィンテック | 予算の記載なし | — | 2026年11月 | 募集中 |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appナレッジアシスタントと RAG, AI エージェントとエージェント型ワークフロー, AI 機能とコパイロット · アメリカ合衆国 | 開発のための採用 · コンシューマー・ソーシャル, メディア・クリエイター | 予算の記載なし | — | 2026年11月 | 募集中 |
| AP-0729 | Principal engineer for agentic AI in software for automotive repair shops (US)AI エージェントとエージェント型ワークフロー, AI 機能とコパイロット · アメリカ合衆国 | 開発のための採用 · SaaS・B2Bソフトウェア, モビリティ・物流 | 予算の記載なし | — | 2026年10月 | 募集中 |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerAI エージェントとエージェント型ワークフロー, AI プラットフォーム提供, AI 機能とコパイロット · アメリカ合衆国 | 開発のための採用 · コマース・小売, コンシューマー・ソーシャル | $26.4万 年額 | — | 2026年10月 | 募集中 |
| AP-0663 | Lead AI engineer setting direction for an enterprise generative AI enablement platform in healthcareAI プラットフォーム提供, AI 機能とコパイロット, ナレッジアシスタントと RAG · アメリカ合衆国 | 開発のための採用 · ヘルス | $25.9万 年額 | — | 2026年10月 | 募集中 |
| AP-0653 | Client-facing solutions architect for enterprise generative AI and agentic AI applicationsAI エージェントとエージェント型ワークフロー, AI アドバイザリー, AI 機能とコパイロット · カナダ | 開発のための採用 · AI | CA$19.0万 年額 | — | 2026年10月 | 募集中 |
| AP-0651 | Agent architect building autonomous agent workflows and demo environments for a legal-software vendorAI エージェントとエージェント型ワークフロー, AI 機能とコパイロット · アメリカ合衆国 | 開発のための採用 · 法務・公共, SaaS・B2Bソフトウェア | $13.0万 年額 | — | 2026年10月 | 募集中 |
| AP-0618 | Director of generative and agentic AI engineering for lending workflow automation at a mortgage lenderAI エージェントとエージェント型ワークフロー, 業務プロセス自動化, AI 機能とコパイロット · アメリカ合衆国 | 開発のための採用 · フィンテック | $35.0万 年額 | — | 2026年10月 | 募集中 |
| AP-0608 | Senior ML engineer for generative AI and LLM infrastructure in an insurance software platformML と AI 向けデータ, AI 機能とコパイロット, AI エージェントとエージェント型ワークフロー · アメリカ合衆国 | 開発のための採用 · フィンテック, SaaS・B2Bソフトウェア | $25.8万 年額 | — | 2026年10月 | 募集中 |
| AP-0604 | Lead test engineer validating AI agent behaviour in healthcare software, remote USAI エージェントとエージェント型ワークフロー, AI 機能とコパイロット · アメリカ合衆国 | 開発のための採用 · ヘルス, SaaS・B2Bソフトウェア | 予算の記載なし | リモート | 2026年10月 | 募集中 |
| AP-0600 | Contract AI engineer for Azure OpenAI and MLOps solutions (Canada, Jan-Jun 2027)AI 機能とコパイロット, ナレッジアシスタントと RAG, ML と AI 向けデータ · カナダ | 業務委託ポジション · SaaS・B2Bソフトウェア | 予算の記載なし | — | 2026年10月 | 募集中 |
| AP-0593 | LLM engineer for a US defense logistics analytics program (RAG, fine-tuning, Palantir)AI 機能とコパイロット, ナレッジアシスタントと RAG, ML と AI 向けデータ · アメリカ合衆国 | 開発のための採用 · 法務・公共, ディープテック | $18.1万 年額 | — | 2026年10月 | 募集中 |
| AP-0578 | Microsoft AI engineer supporting partners and customers in building AI agents across North AmericaAI エージェントとエージェント型ワークフロー, AI 機能とコパイロット · アメリカ合衆国 | 開発のための採用 | $20.0万 年額 | — | 2026年10月 | 募集中 |
| AP-0522 | Staff engineer for LLM-based agents and AI features in smart access productsAI エージェントとエージェント型ワークフロー, AI 機能とコパイロット, チャットアシスタント · アメリカ合衆国 | 開発のための採用 · コンシューマー・ソーシャル, ハードウェア・ロボティクス・IoT | $21.5万 年額 | — | 2026年10月 | 募集中 |
| AP-0517 | Intermediate ML and GenAI data scientist for NLP and LLM features in infrastructure-safety SaaS, CanadaML と AI 向けデータ, ナレッジアシスタントと RAG, AI 機能とコパイロット · カナダ | 開発のための採用 · SaaS・B2Bソフトウェア | CA$12.0万 年額 | — | 2026年10月 | 募集中 |
| AP-0500 | Entry to mid-level full-stack engineers with LLM and RAG skills, US remote, clearance requiredAI 機能とコパイロット, ナレッジアシスタントと RAG · アメリカ合衆国 | 開発のための採用 · 法務・公共 | $16.0万 年額 | リモート | 2026年10月 | 募集中 |
| AP-0499 | Senior full-stack Python developer building LLM and RAG applications for US national securityAI 機能とコパイロット, ナレッジアシスタントと RAG · アメリカ合衆国 | 開発のための採用 · 法務・公共, サイバーセキュリティ | 予算の記載なし | リモート | 2026年10月 | 募集中 |
| AP-0497 | Principal engineer for agentic AI applications at a business travel and expense platformAI エージェントとエージェント型ワークフロー, AI 機能とコパイロット · アメリカ合衆国 | 開発のための採用 · 旅行・ホスピタリティ, SaaS・B2Bソフトウェア | $24.0万 年額 | — | 2026年10月 | 募集中 |
| AP-0487 | Founding AI engineer for computer vision, LLMs and ML in construction intelligence (US)コンピュータビジョン, ML と AI 向けデータ, AI 機能とコパイロット · アメリカ合衆国 | 開発のための採用 · 不動産・建設, ディープテック | 予算の記載なし | リモート | 2026年10月 | 募集中 |
| AP-0472 | AI application engineer shipping LLM features with RAG, agents and evaluation for a health-related productAI 機能とコパイロット, ナレッジアシスタントと RAG, AI エージェントとエージェント型ワークフロー · San Francisco, アメリカ合衆国 | 開発のための採用 · ヘルス, 教育 | $12.0万 年額 | ハイブリッド | 2026年10月 | 募集中 |
| AP-0465 | AI and LLM developer for pilot projects and AI-enabled applications on a programmeAI 機能とコパイロット, 研究開発とパイロット · アメリカ合衆国 | 開発のための採用 · 法務・公共 | $14.9万 年額 | — | 2026年10月 | 募集中 |
| AP-0455 | Senior backend/fullstack engineer for an agentic trading advisor product at a crypto exchangeAI エージェントとエージェント型ワークフロー, AI 機能とコパイロット · アメリカ合衆国 | 開発のための採用 · フィンテック, 暗号資産・Web3 | $21.9万 年額 | — | 2026年10月 | 募集中 |
| AP-0441 | Lead AI architect building reusable AI platforms at a background-screening company (US)AI プラットフォーム提供, AI 機能とコパイロット · アメリカ合衆国 | 開発のための採用 · 人事・未来の働き方, SaaS・B2Bソフトウェア | $25.5万 年額 | — | 2026年10月 | 募集中 |
| AP-0432 | Lead generative AI engineer building agentic applications, RAG pipelines and APIs, CanadaAI エージェントとエージェント型ワークフロー, ナレッジアシスタントと RAG, AI 機能とコパイロット · カナダ | 開発のための採用 | 予算の記載なし | — | 2026年10月 | 募集中 |
| AP-0424 | Staff applied AI engineer shipping LLM agents for a health-coaching platformAI エージェントとエージェント型ワークフロー, AI 機能とコパイロット · アメリカ合衆国 | 開発のための採用 · ヘルス, コンシューマー・ソーシャル | $30.0万 年額 | — | 2026年10月 | 募集中 |
ビルダーは入札できるリードを得て、発注者は仕事の納品を受けます。
公式の入札ポータルと公開掲示板を、ビルド日に確認します。終了した入札や期限切れの投稿は削除します。
タイプ、業務機能、業種、予算、締切、場所を、発注者名を伏せて平易な英語でまとめます。
クレジットで発注者とソースをアンロック。ビルダーを紹介してもらうか、プロジェクトを DUDE.AI に任せられます。