Embedded engineer with 19 years' experience who built an SRE on-call agent and an MCP tool router
19 років · Повна зайнятість/Контракт · Віддалено
Місцезнаходження: Berkeley, Сполучені Штати
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
Постійно
A venture-backed pre-seed stealth company is building AI agents that give biotech leaders tailored commercial intelligence, plus a platform combining clinical, financial and scientific data. It wants a technical co-founder with expert Python, LLM agent and data-platform skills for significant equity; remote with Greater Philadelphia preferred.
Стисло викладено за джерелом, своїми словами.
Імена замовників, номери та посилання на джерела тут не показано. Подробиці наводяться так, як їх указує джерело, у стислому викладі. Перед поданням заявки перевірте початкові документи.
Це ваш допис? На запит ми виправимо або видалимо його. Напишіть нам
Цифрові працівники зі старшими інженерами за спиною виконують таку роботу — для цього замовника або для вашої власної компанії.
Написати DUDE у WhatsAppКредити витрачаються один раз на лід; відкриті дані залишаються у вашому акаунті.
Розробники цього типу з нашого списку. Додайте їх до списку знайомств або запитайте в нас добірку.
19 років · Повна зайнятість/Контракт · Віддалено
Місцезнаходження: Berkeley, Сполучені Штати
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
4 роки · Повна зайнятість · Віддалено
Місцезнаходження: Chicago, Сполучені Штати
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
2 роки · Повна зайнятість · Віддалено
Місцезнаходження: Boston, Сполучені Штати
Python · MCP · Pipecat · Deepgram
8 років · Повна зайнятість · Віддалено
Місцезнаходження: Jacksonville, Сполучені Штати
Python · TypeScript · LangChain · LlamaIndex
Повна зайнятість · Віддалено
Місцезнаходження: Chicago, Сполучені Штати
Python · LangGraph · PyTorch · Neo4j
8 років · Фриланс/Контракт · Віддалено
Місцезнаходження: Ventura, Сполучені Штати
TypeScript · React · Node.js · Python
| ID | Лід і місце | Вид · галузь | Бюджет | Формат роботи | Строк / опубліковано | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0754 | Principal architect for agentic AI solutions on Google Cloud at a global customer-experience services firmШІ-агенти та агентні процеси, ШІ-консалтинг · Сполучені Штати | Найм для створення · Торгівля й рітейл | 220,0 тис. USD на рік | Віддалено | лист. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSШІ-агенти та агентні процеси, ШІ-функції та копілоти · Сполучені Штати | Найм для створення · SaaS і B2B-софт, Фінтех | Бюджет не вказано | — | лист. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0376 | Principal consultant leading agentic AI transformation of middle and back-office operations, USШІ-консалтинг, ШІ-агенти та агентні процеси, Автоматизація процесів · Сполучені Штати | Найм для створення · SaaS і B2B-софт | Бюджет не вказано | — | лист. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0824 | AI consultants who build Claude-based agents and train staff at small and mid-size businessesШІ-агенти та агентні процеси, ШІ-консалтинг · Сполучені Штати | Найм для створення · HR і майбутнє роботи | 100,0 тис. USD на рік | Віддалено | лист. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0823 | Technical engagement lead integrating generative and agentic AI with enterprise software partnersШІ-агенти та агентні процеси, Постачання ШІ-платформ · Сполучені Штати | Найм для створення · ШІ, SaaS і B2B-софт | 356,5 тис. USD на рік | — | лист. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0822 | Principal data scientist acting as technical lead across a multi-stream agentic AI programШІ-агенти та агентні процеси, ШІ-консалтинг, ML і дані для ШІ · Сполучені Штати | Найм для створення · ШІ | Бюджет не вказано | — | лист. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0799 | Contract AI engineer for agentic systems and production ML (Canada)ШІ-агенти та агентні процеси, ML і дані для ШІ · Канада | Контрактна роль · ШІ | Бюджет не вказано | — | лист. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appАсистенти знань і RAG, ШІ-агенти та агентні процеси, ШІ-функції та копілоти · Сполучені Штати | Найм для створення · Споживчі продукти й соцмережі, Медіа та креатори | Бюджет не вказано | — | лист. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0781 | AI engineer to turn manual operations into self-reporting LLM automation at an energy platformАвтоматизація процесів, ШІ-агенти та агентні процеси · Сполучені Штати | Найм для створення · Клімат і енергетика | Бюджет не вказано | Віддалено | лист. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0757 | Data and analytics engineer building semantic data layers for AI agents on cloud data platforms and MarTechML і дані для ШІ, Постачання ШІ-платформ, ШІ-агенти та агентні процеси · Сполучені Штати | Найм для створення · SaaS і B2B-софт | 140,0 тис. USD на рік | — | лист. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0748 | Data scientist post-training LLMs and building AI agents to automate security analyst proceduresШІ-агенти та агентні процеси, ML і дані для ШІ · Сполучені Штати | Найм для створення · Кібербезпека | 180,0 тис. USD на рік | — | лист. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0729 | Principal engineer for agentic AI in software for automotive repair shops (US)ШІ-агенти та агентні процеси, ШІ-функції та копілоти · Сполучені Штати | Найм для створення · SaaS і B2B-софт, Мобільність і логістика | Бюджет не вказано | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0727 | AI agent and automation specialist building virtual assistants and ticket triage for a federal IT service deskЧат-асистенти, Автоматизація процесів, ШІ-агенти та агентні процеси · Сполучені Штати | Найм для створення · Право й держсектор | Бюджет не вказано | Віддалено | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerШІ-агенти та агентні процеси, Постачання ШІ-платформ, ШІ-функції та копілоти · Сполучені Штати | Найм для створення · Торгівля й рітейл, Споживчі продукти й соцмережі | 264,4 тис. USD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0706 | Staff AI engineer owning agents that onboard applications and repair browser and API automationsШІ-агенти та агентні процеси, Автоматизація процесів · Сполучені Штати | Найм для створення · Кібербезпека, SaaS і B2B-софт | Бюджет не вказано | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0704 | Senior AWS agentic AI developer on contract for a consumer products groupШІ-агенти та агентні процеси, Автоматизація процесів · Сполучені Штати | Контрактна роль · Споживчі продукти й соцмережі | Бюджет не вказано | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0701 | ML infrastructure engineer building LLM agent frameworks for an autonomous security operations centre productШІ-агенти та агентні процеси, Постачання ШІ-платформ · Сполучені Штати | Найм для створення · Кібербезпека | 215,0 тис. USD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0685 | Senior Python AI engineer developing LangGraph agents for a US healthcare client's AI platformШІ-агенти та агентні процеси, Чат-асистенти, Автоматизація процесів · Канада | Найм для створення · Здоров’я | Бюджет не вказано | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0674 | Executive director leading an agentic AI lab and enterprise agent architecture at a pharma companyШІ-агенти та агентні процеси, Постачання ШІ-платформ, ШІ-консалтинг · Сполучені Штати | Найм для створення · Здоров’я, Біотех і науки про життя | 418,6 тис. USD на рік | Віддалено | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0668 | Agentic AI architect designing Claude-based RAG and agent solutions on ServiceNow for a global clientШІ-агенти та агентні процеси, Асистенти знань і RAG, Автоматизація процесів · Сполучені Штати | Найм для створення | Бюджет не вказано | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0662 | Agentic AI architect for smart-manufacturing agents at a memory chip maker, USШІ-агенти та агентні процеси, Постачання ШІ-платформ · Сполучені Штати | Найм для створення · Hardware, робототехніка та IoT | Бюджет не вказано | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0655 | AVP-level engineer to architect production agentic AI for cybersecurity operations at a US insurerШІ-агенти та агентні процеси, Постачання ШІ-платформ · Сполучені Штати | Найм для створення · Кібербезпека, Фінтех | 308,4 тис. USD на рік | Віддалено | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0653 | Client-facing solutions architect for enterprise generative AI and agentic AI applicationsШІ-агенти та агентні процеси, ШІ-консалтинг, ШІ-функції та копілоти · Канада | Найм для створення · ШІ | 190,0 тис. CAD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0651 | Agent architect building autonomous agent workflows and demo environments for a legal-software vendorШІ-агенти та агентні процеси, ШІ-функції та копілоти · Сполучені Штати | Найм для створення · Право й держсектор, SaaS і B2B-софт | 130,0 тис. USD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0640 | AI architect to lead enterprise AI and agentic AI solutions and governance at an insurance-services firmШІ-агенти та агентні процеси, ШІ-консалтинг, Постачання ШІ-платформ · Сполучені Штати | Найм для створення · Здоров’я, Фінтех | 180,0 тис. USD на рік | Віддалено | жовт. 2026 р. | Відкритий |
Розробники отримують ліди, на які можна відгукнутися. Замовники отримують виконану роботу.
Офіційні тендерні портали та відкриті майданчики, перевірені на дату збірки. Закриті тендери й застарілі публікації видаляються.
Тип, робоча функція, галузь, бюджет, строк і місце — простою мовою, без імені замовника.
Відкрийте замовника та джерело за кредити, отримайте знайомство з розробником або передайте проєкт DUDE.AI.
Відкрийте замовника за лідом, отримуйте щотижневі сповіщення за вашими типами й країнами або запитайте добірку.