Principal AI engineer, 8+ years, building LLM, RAG and document AI systems for physical-world industries
8 лет · Полная занятость/Контракт · Удалённо
Местонахождение: Missoula, Соединенные Штаты
Python · PyTorch · Go · Airflow
Постоянно Опубликовано: 2 сентября 2026 г.
Biotech building biological foundation models (not LLMs) is hiring across research engineering, data engineering, ML platform and an X-Scientist role building an agentic copilot for drug development with tools agents can call. Seattle or San Francisco; mid to staff level.
Кратко изложено по источнику, своими словами.
Имена заказчиков, номера и ссылки на источники здесь не показаны. Подробности приводятся так, как их указывает источник, в кратком изложении. Перед подачей заявки проверьте исходные документы.
Это ваш пост? По запросу мы исправим или удалим его. Напишите нам
Цифровые сотрудники со старшими инженерами за спиной выполняют такую работу — для этого заказчика или для вашей собственной компании.
Написать DUDE в WhatsAppКредиты тратятся один раз на лид; открытые данные остаются в вашем аккаунте.
Разработчики этого типа из нашего списка. Добавьте их в список знакомств или запросите у нас подборку.
8 лет · Полная занятость/Контракт · Удалённо
Местонахождение: Missoula, Соединенные Штаты
Python · PyTorch · Go · Airflow
19 лет · Полная занятость/Контракт · Удалённо
Местонахождение: Berkeley, Соединенные Штаты
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
4 года · Полная занятость · Удалённо
Местонахождение: Chicago, Соединенные Штаты
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
2 года · Полная занятость · Удалённо
Местонахождение: Boston, Соединенные Штаты
Python · MCP · Pipecat · Deepgram
8 лет · Полная занятость · Удалённо
Местонахождение: Jacksonville, Соединенные Штаты
Python · TypeScript · LangChain · LlamaIndex
Полная занятость · Удалённо
Местонахождение: Chicago, Соединенные Штаты
Python · LangGraph · PyTorch · Neo4j
| ID | Лид и место | Вид · отрасль | Бюджет | Формат работы | Срок / опубликовано | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0754 | Principal architect for agentic AI solutions on Google Cloud at a global customer-experience services firmИИ-агенты и агентные процессы, ИИ-консалтинг · Соединенные Штаты | Найм для создания · Торговля и ритейл | 220,0 тыс. $ в год | Удалённо | нояб. 2026 г. | Открыт |
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSИИ-агенты и агентные процессы, ИИ-функции и копилоты · Соединенные Штаты | Найм для создания · SaaS и B2B-софт, Финтех | Бюджет не указан | — | нояб. 2026 г. | Открыт |
| AP-0376 | Principal consultant leading agentic AI transformation of middle and back-office operations, USИИ-консалтинг, ИИ-агенты и агентные процессы, Автоматизация процессов · Соединенные Штаты | Найм для создания · SaaS и B2B-софт | Бюджет не указан | — | нояб. 2026 г. | Открыт |
| AP-0824 | AI consultants who build Claude-based agents and train staff at small and mid-size businessesИИ-агенты и агентные процессы, ИИ-консалтинг · Соединенные Штаты | Найм для создания · HR и будущее работы | 100,0 тыс. $ в год | Удалённо | нояб. 2026 г. | Открыт |
| AP-0823 | Technical engagement lead integrating generative and agentic AI with enterprise software partnersИИ-агенты и агентные процессы, Поставка ИИ-платформ · Соединенные Штаты | Найм для создания · ИИ, SaaS и B2B-софт | 356,5 тыс. $ в год | — | нояб. 2026 г. | Открыт |
| AP-0822 | Principal data scientist acting as technical lead across a multi-stream agentic AI programИИ-агенты и агентные процессы, ИИ-консалтинг, ML и данные для ИИ · Соединенные Штаты | Найм для создания · ИИ | Бюджет не указан | — | нояб. 2026 г. | Открыт |
| AP-0799 | Contract AI engineer for agentic systems and production ML (Canada)ИИ-агенты и агентные процессы, ML и данные для ИИ · Канада | Контрактная роль · ИИ | Бюджет не указан | — | нояб. 2026 г. | Открыт |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appАссистенты по знаниям и RAG, ИИ-агенты и агентные процессы, ИИ-функции и копилоты · Соединенные Штаты | Найм для создания · Потребительские продукты и соцсети, Медиа и креаторы | Бюджет не указан | — | нояб. 2026 г. | Открыт |
| AP-0781 | AI engineer to turn manual operations into self-reporting LLM automation at an energy platformАвтоматизация процессов, ИИ-агенты и агентные процессы · Соединенные Штаты | Найм для создания · Климат и энергетика | Бюджет не указан | Удалённо | нояб. 2026 г. | Открыт |
| AP-0757 | Data and analytics engineer building semantic data layers for AI agents on cloud data platforms and MarTechML и данные для ИИ, Поставка ИИ-платформ, ИИ-агенты и агентные процессы · Соединенные Штаты | Найм для создания · SaaS и B2B-софт | 140,0 тыс. $ в год | — | нояб. 2026 г. | Открыт |
| AP-0748 | Data scientist post-training LLMs and building AI agents to automate security analyst proceduresИИ-агенты и агентные процессы, ML и данные для ИИ · Соединенные Штаты | Найм для создания · Кибербезопасность | 180,0 тыс. $ в год | — | нояб. 2026 г. | Открыт |
| AP-0729 | Principal engineer for agentic AI in software for automotive repair shops (US)ИИ-агенты и агентные процессы, ИИ-функции и копилоты · Соединенные Штаты | Найм для создания · SaaS и B2B-софт, Мобильность и логистика | Бюджет не указан | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0727 | AI agent and automation specialist building virtual assistants and ticket triage for a federal IT service deskЧат-ассистенты, Автоматизация процессов, ИИ-агенты и агентные процессы · Соединенные Штаты | Найм для создания · Право и госсектор | Бюджет не указан | Удалённо | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerИИ-агенты и агентные процессы, Поставка ИИ-платформ, ИИ-функции и копилоты · Соединенные Штаты | Найм для создания · Торговля и ритейл, Потребительские продукты и соцсети | 264,4 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0706 | Staff AI engineer owning agents that onboard applications and repair browser and API automationsИИ-агенты и агентные процессы, Автоматизация процессов · Соединенные Штаты | Найм для создания · Кибербезопасность, SaaS и B2B-софт | Бюджет не указан | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0704 | Senior AWS agentic AI developer on contract for a consumer products groupИИ-агенты и агентные процессы, Автоматизация процессов · Соединенные Штаты | Контрактная роль · Потребительские продукты и соцсети | Бюджет не указан | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0701 | ML infrastructure engineer building LLM agent frameworks for an autonomous security operations centre productИИ-агенты и агентные процессы, Поставка ИИ-платформ · Соединенные Штаты | Найм для создания · Кибербезопасность | 215,0 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0685 | Senior Python AI engineer developing LangGraph agents for a US healthcare client's AI platformИИ-агенты и агентные процессы, Чат-ассистенты, Автоматизация процессов · Канада | Найм для создания · Здоровье | Бюджет не указан | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0674 | Executive director leading an agentic AI lab and enterprise agent architecture at a pharma companyИИ-агенты и агентные процессы, Поставка ИИ-платформ, ИИ-консалтинг · Соединенные Штаты | Найм для создания · Здоровье, Биотех и науки о жизни | 418,6 тыс. $ в год | Удалённо | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0668 | Agentic AI architect designing Claude-based RAG and agent solutions on ServiceNow for a global clientИИ-агенты и агентные процессы, Ассистенты по знаниям и RAG, Автоматизация процессов · Соединенные Штаты | Найм для создания | Бюджет не указан | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0662 | Agentic AI architect for smart-manufacturing agents at a memory chip maker, USИИ-агенты и агентные процессы, Поставка ИИ-платформ · Соединенные Штаты | Найм для создания · Hardware, робототехника и IoT | Бюджет не указан | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0655 | AVP-level engineer to architect production agentic AI for cybersecurity operations at a US insurerИИ-агенты и агентные процессы, Поставка ИИ-платформ · Соединенные Штаты | Найм для создания · Кибербезопасность, Финтех | 308,4 тыс. $ в год | Удалённо | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0653 | Client-facing solutions architect for enterprise generative AI and agentic AI applicationsИИ-агенты и агентные процессы, ИИ-консалтинг, ИИ-функции и копилоты · Канада | Найм для создания · ИИ | 190,0 тыс. CA$ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0651 | Agent architect building autonomous agent workflows and demo environments for a legal-software vendorИИ-агенты и агентные процессы, ИИ-функции и копилоты · Соединенные Штаты | Найм для создания · Право и госсектор, SaaS и B2B-софт | 130,0 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0640 | AI architect to lead enterprise AI and agentic AI solutions and governance at an insurance-services firmИИ-агенты и агентные процессы, ИИ-консалтинг, Поставка ИИ-платформ · Соединенные Штаты | Найм для создания · Здоровье, Финтех | 180,0 тыс. $ в год | Удалённо | окт. 2026 г. | Открыт |
Разработчики получают лиды, на которые можно откликнуться. Заказчики получают выполненную работу.
Официальные тендерные порталы и открытые площадки, проверенные на дату сборки. Закрытые тендеры и устаревшие публикации удаляются.
Тип, рабочая функция, отрасль, бюджет, срок и место — простым языком, без имени заказчика.
Откройте заказчика и источник за кредиты, получите знакомство с разработчиком или передайте проект DUDE.AI.
Откройте заказчика за лидом, получайте еженедельные оповещения по вашим типам и странам или запросите подборку.