Software engineer with 4 years experience, built multi-agent finance platform and RAG apps, seeks full-time AI role
4 anos · Tempo integral · Remoto
Localização: Chicago, Estados Unidos
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
Em andamento Publicado: 3 de abril de 2026
The studio incubates healthcare and AI companies with committed day-one capital and says it is in person in San Francisco and New York. The CTO co-founder would prototype and launch the product and recruit a team; prior founder experience and a top engineering background are required. Equity is mentioned without terms.
Resumido em inglês, com nossas palavras, a partir da fonte.
Nomes de compradores, referências e links de fontes não aparecem aqui. Os detalhes aparecem como a fonte os informa, resumidos em inglês. Confira os documentos originais antes de concorrer.
É a sua publicação? Corrigimo-la ou removemo-la a pedido. Escreva-nos
Funcionários digitais com engenheiros seniores por trás entregam trabalhos como este, para este comprador ou para a sua empresa.
Briefing ao DUDE no WhatsAppOs créditos são usados uma vez por lead; os detalhes desbloqueados ficam na sua conta.
Desenvolvedores deste tipo da nossa lista. Adicione-os à sua lista de apresentações ou peça uma shortlist.
4 anos · Tempo integral · Remoto
Localização: Chicago, Estados Unidos
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
2 anos · Tempo integral · Remoto
Localização: Boston, Estados Unidos
Python · MCP · Pipecat · Deepgram
8 anos · Tempo integral · Remoto
Localização: Jacksonville, Estados Unidos
Python · TypeScript · LangChain · LlamaIndex
8 anos · Freelance/Contrato · Remoto
Localização: Ventura, Estados Unidos
TypeScript · React · Node.js · Python
3 anos · Tempo integral/Cofundador · Remoto
Localização: Bellevue, Estados Unidos
Python · TypeScript · pgvector · FastAPI
Tempo integral · Remoto
Localização: Round Rock, Estados Unidos
Python · TypeScript · LangGraph · Kafka
| ID | Lead e local | Tipo · setor | Orçamento | Modalidade de trabalho | Prazo / publicação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSAgentes de IA e fluxos agênticos, Recursos de IA e copilots · Estados Unidos | Contratando para construir · SaaS e software B2B, Fintech | Orçamento não informado | — | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appAssistentes de conhecimento e RAG, Agentes de IA e fluxos agênticos, Recursos de IA e copilots · Estados Unidos | Contratando para construir · Consumo e social, Media e criadores | Orçamento não informado | — | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0729 | Principal engineer for agentic AI in software for automotive repair shops (US)Agentes de IA e fluxos agênticos, Recursos de IA e copilots · Estados Unidos | Contratando para construir · SaaS e software B2B, Mobilidade e logística | Orçamento não informado | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerAgentes de IA e fluxos agênticos, Fornecimento de plataformas de IA, Recursos de IA e copilots · Estados Unidos | Contratando para construir · Comércio e retalho, Consumo e social | US$ 264,4 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0663 | Lead AI engineer setting direction for an enterprise generative AI enablement platform in healthcareFornecimento de plataformas de IA, Recursos de IA e copilots, Assistentes de conhecimento e RAG · Estados Unidos | Contratando para construir · Saúde | US$ 258,8 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0653 | Client-facing solutions architect for enterprise generative AI and agentic AI applicationsAgentes de IA e fluxos agênticos, Consultoria em IA, Recursos de IA e copilots · Canadá | Contratando para construir · IA | CA$ 190,0 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0651 | Agent architect building autonomous agent workflows and demo environments for a legal-software vendorAgentes de IA e fluxos agênticos, Recursos de IA e copilots · Estados Unidos | Contratando para construir · Jurídico e setor público, SaaS e software B2B | US$ 130,0 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0618 | Director of generative and agentic AI engineering for lending workflow automation at a mortgage lenderAgentes de IA e fluxos agênticos, Automação de processos, Recursos de IA e copilots · Estados Unidos | Contratando para construir · Fintech | US$ 350,0 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0608 | Senior ML engineer for generative AI and LLM infrastructure in an insurance software platformML e dados para IA, Recursos de IA e copilots, Agentes de IA e fluxos agênticos · Estados Unidos | Contratando para construir · Fintech, SaaS e software B2B | US$ 258,0 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0604 | Lead test engineer validating AI agent behaviour in healthcare software, remote USAgentes de IA e fluxos agênticos, Recursos de IA e copilots · Estados Unidos | Contratando para construir · Saúde, SaaS e software B2B | Orçamento não informado | Remoto | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0600 | Contract AI engineer for Azure OpenAI and MLOps solutions (Canada, Jan-Jun 2027)Recursos de IA e copilots, Assistentes de conhecimento e RAG, ML e dados para IA · Canadá | Vaga por contrato · SaaS e software B2B | Orçamento não informado | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0593 | LLM engineer for a US defense logistics analytics program (RAG, fine-tuning, Palantir)Recursos de IA e copilots, Assistentes de conhecimento e RAG, ML e dados para IA · Estados Unidos | Contratando para construir · Jurídico e setor público, Deep tech | US$ 180,5 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0578 | Microsoft AI engineer supporting partners and customers in building AI agents across North AmericaAgentes de IA e fluxos agênticos, Recursos de IA e copilots · Estados Unidos | Contratando para construir | US$ 200,0 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0522 | Staff engineer for LLM-based agents and AI features in smart access productsAgentes de IA e fluxos agênticos, Recursos de IA e copilots, Assistentes de chat · Estados Unidos | Contratando para construir · Consumo e social, Hardware, robótica e IoT | US$ 215,3 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0517 | Intermediate ML and GenAI data scientist for NLP and LLM features in infrastructure-safety SaaS, CanadaML e dados para IA, Assistentes de conhecimento e RAG, Recursos de IA e copilots · Canadá | Contratando para construir · SaaS e software B2B | CA$ 120,0 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0500 | Entry to mid-level full-stack engineers with LLM and RAG skills, US remote, clearance requiredRecursos de IA e copilots, Assistentes de conhecimento e RAG · Estados Unidos | Contratando para construir · Jurídico e setor público | US$ 160,0 mil por ano | Remoto | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0499 | Senior full-stack Python developer building LLM and RAG applications for US national securityRecursos de IA e copilots, Assistentes de conhecimento e RAG · Estados Unidos | Contratando para construir · Jurídico e setor público, Cibersegurança | Orçamento não informado | Remoto | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0497 | Principal engineer for agentic AI applications at a business travel and expense platformAgentes de IA e fluxos agênticos, Recursos de IA e copilots · Estados Unidos | Contratando para construir · Viagens e hotelaria, SaaS e software B2B | US$ 240,0 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0487 | Founding AI engineer for computer vision, LLMs and ML in construction intelligence (US)Visão computacional, ML e dados para IA, Recursos de IA e copilots · Estados Unidos | Contratando para construir · Imobiliário e construção, Deep tech | Orçamento não informado | Remoto | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0472 | AI application engineer shipping LLM features with RAG, agents and evaluation for a health-related productRecursos de IA e copilots, Assistentes de conhecimento e RAG, Agentes de IA e fluxos agênticos · San Francisco, Estados Unidos | Contratando para construir · Saúde, Educação | US$ 120,0 mil por ano | Híbrido | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0465 | AI and LLM developer for pilot projects and AI-enabled applications on a programmeRecursos de IA e copilots, P&D e pilotos · Estados Unidos | Contratando para construir · Jurídico e setor público | US$ 149,0 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0455 | Senior backend/fullstack engineer for an agentic trading advisor product at a crypto exchangeAgentes de IA e fluxos agênticos, Recursos de IA e copilots · Estados Unidos | Contratando para construir · Fintech, Cripto e web3 | US$ 218,9 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0441 | Lead AI architect building reusable AI platforms at a background-screening company (US)Fornecimento de plataformas de IA, Recursos de IA e copilots · Estados Unidos | Contratando para construir · RH e futuro do trabalho, SaaS e software B2B | US$ 255,0 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0432 | Lead generative AI engineer building agentic applications, RAG pipelines and APIs, CanadaAgentes de IA e fluxos agênticos, Assistentes de conhecimento e RAG, Recursos de IA e copilots · Canadá | Contratando para construir | Orçamento não informado | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0424 | Staff applied AI engineer shipping LLM agents for a health-coaching platformAgentes de IA e fluxos agênticos, Recursos de IA e copilots · Estados Unidos | Contratando para construir · Saúde, Consumo e social | US$ 300,0 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
Desenvolvedores recebem leads em que podem concorrer. Compradores recebem o trabalho entregue.
Portais oficiais de licitação e sites públicos, verificados na data de geração. Licitações encerradas e anúncios expirados são removidos.
Tipo, função de trabalho, setor, orçamento, prazo e local, em inglês claro, sem o nome do comprador.
Desbloqueie o comprador e a fonte com créditos, seja apresentado a um desenvolvedor ou passe o projeto para a DUDE.AI.
Desbloqueie o comprador por trás de um lead, receba alertas semanais para seus tipos e países ou peça uma shortlist.