Embedded engineer with 19 years' experience who built an SRE on-call agent and an MCP tool router
19 lat · Pełny etat/Kontrakt · Zdalnie
Lokalizacja: Berkeley, Stany Zjednoczone
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
Otwarte Opublikowano: 1 listopada 2026 · 220,0 tys. USD · rocznie
Full-time US role: lead technical discovery and design closed-loop assurance solutions that test, monitor and observe customers' AI agents across voice, digital and messaging channels, with demos and workshops. Sales-engineering role at a CX assurance vendor.
Streszczone po angielsku, własnymi słowami, na podstawie źródła.
Nazw zamawiających, numerów referencyjnych i linków do źródeł tu nie pokazujemy. Szczegóły pojawiają się tak, jak podaje je źródło, streszczone po angielsku. Przed złożeniem oferty sprawdź oryginalne dokumenty.
To twoje ogłoszenie? Poprawimy je lub usuniemy na prośbę. Napisz do nas
Cyfrowi pracownicy ze starszymi inżynierami w tle dostarczają takie prace — dla tego zamawiającego lub dla Twojej firmy.
Brief dla DUDE na WhatsAppKredyty są zużywane raz na leada; odblokowane szczegóły zostają na Twoim koncie.
Twórcy tego typu z naszej listy. Dodaj ich do swojej listy wprowadzeń albo poproś nas o shortlistę.
19 lat · Pełny etat/Kontrakt · Zdalnie
Lokalizacja: Berkeley, Stany Zjednoczone
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
Pełny etat · Zdalnie
Lokalizacja: Ojai, Stany Zjednoczone
Python · TypeScript · GCP · Azure
Pełny etat · Zdalnie
Lokalizacja: San Francisco, Stany Zjednoczone
Python · MCP · OWASP LLM Top 10 · LangChain
Pełny etat · Zdalnie
Lokalizacja: Ojai, Stany Zjednoczone
Python · TypeScript · GCP · Azure
Kontrakt/Freelance · Zdalnie
Lokalizacja: Stany Zjednoczone
Claude Code · Codex · MCP · multi-agent orchestration
10 lat · Pełny etat · Zdalnie
Lokalizacja: Seattle, Stany Zjednoczone
Go · Python · Rust · MCP
| ID | Lead i miejsce | Rodzaj · branża | Budżet | Tryb pracy | Termin / data publikacji | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0823 | Technical engagement lead integrating generative and agentic AI with enterprise software partnersAgenci AI i procesy agentowe, Dostawa platform AI · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · AI, SaaS i oprogramowanie B2B | 356,5 tys. USD rocznie | — | lis 2026 | Otwarte |
| AP-0757 | Data and analytics engineer building semantic data layers for AI agents on cloud data platforms and MarTechML i dane dla AI, Dostawa platform AI, Agenci AI i procesy agentowe · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · SaaS i oprogramowanie B2B | 140,0 tys. USD rocznie | — | lis 2026 | Otwarte |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerAgenci AI i procesy agentowe, Dostawa platform AI, Funkcje AI i copiloty · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Handel i retail, Konsumenci i social | 264,4 tys. USD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0701 | ML infrastructure engineer building LLM agent frameworks for an autonomous security operations centre productAgenci AI i procesy agentowe, Dostawa platform AI · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Cyberbezpieczeństwo | 215,0 tys. USD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0679 | LLM inference engineer for high-traffic open-source LLM serving on confidential ML infrastructureDostawa platform AI, ML i dane dla AI · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · AI, Krypto i web3 | Budżet nie został podany | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0674 | Executive director leading an agentic AI lab and enterprise agent architecture at a pharma companyAgenci AI i procesy agentowe, Dostawa platform AI, Doradztwo AI · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Zdrowie, Biotechnologia i nauki o życiu | 418,6 tys. USD rocznie | Zdalnie | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0663 | Lead AI engineer setting direction for an enterprise generative AI enablement platform in healthcareDostawa platform AI, Funkcje AI i copiloty, Asystenci wiedzy i RAG · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Zdrowie | 258,8 tys. USD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0662 | Agentic AI architect for smart-manufacturing agents at a memory chip maker, USAgenci AI i procesy agentowe, Dostawa platform AI · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Hardware, robotyka i IoT | Budżet nie został podany | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0655 | AVP-level engineer to architect production agentic AI for cybersecurity operations at a US insurerAgenci AI i procesy agentowe, Dostawa platform AI · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Cyberbezpieczeństwo, Fintech | 308,4 tys. USD rocznie | Zdalnie | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0640 | AI architect to lead enterprise AI and agentic AI solutions and governance at an insurance-services firmAgenci AI i procesy agentowe, Doradztwo AI, Dostawa platform AI · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Zdrowie, Fintech | 180,0 tys. USD rocznie | Zdalnie | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0634 | Forward deployed engineer deploying an enterprise agentic AI workspace platform for customersAgenci AI i procesy agentowe, Dostawa platform AI · Kanada | Rekrutacja do budowy · AI, SaaS i oprogramowanie B2B | 385,0 tys. CAD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0601 | Senior software engineer and tech lead for agent-driven platforms at a defence and IT firmAgenci AI i procesy agentowe, Dostawa platform AI · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Cyberbezpieczeństwo, Prawo i sektor publiczny | 195,1 tys. USD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0546 | Senior engineer setting guardrails and standards for developers' use of AI coding agentsDoradztwo AI, Dostawa platform AI · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Edukacja | 166,0 tys. USD rocznie | Zdalnie | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0542 | Senior agentic AI platform engineer building agent orchestration and runtime servicesAgenci AI i procesy agentowe, Dostawa platform AI · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · AI | 270,9 tys. USD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0539 | Senior director to lead engineering of production AI agents and multi-agent systems at a US bankAgenci AI i procesy agentowe, Dostawa platform AI · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Fintech | 360,0 tys. USD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0506 | Principal engineer for AI orchestration and retrieval connecting LLMs to tools, MCP servers and sub-agentsAgenci AI i procesy agentowe, Asystenci wiedzy i RAG, Dostawa platform AI · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Fintech, SaaS i oprogramowanie B2B | 207,5 tys. USD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0494 | Solutions engineer to deploy, secure and govern Microsoft 365 Copilot and agents for enterprise customersDostawa platform AI, Doradztwo AI, Agenci AI i procesy agentowe · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy | 207,0 tys. USD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0483 | Senior staff engineer architecting a shared AI agent platform for security teamsAgenci AI i procesy agentowe, Dostawa platform AI · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Cyberbezpieczeństwo, SaaS i oprogramowanie B2B | 314,3 tys. USD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0460 | Senior director of product for an agentic platform with multi-agent orchestration and execution runtimesAgenci AI i procesy agentowe, Dostawa platform AI · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · SaaS i oprogramowanie B2B | 303,2 tys. USD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0454 | Senior engineer building the agent runtime and agents for a laboratory and quality software platformAgenci AI i procesy agentowe, Dostawa platform AI · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Biotechnologia i nauki o życiu, SaaS i oprogramowanie B2B | Budżet nie został podany | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0452 | Senior Go backend engineer for agentic workflows on an enterprise asset-metadata platformAgenci AI i procesy agentowe, Dostawa platform AI · Stany Zjednoczone | Rola kontraktowa · Narzędzia dla deweloperów | Budżet nie został podany | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0441 | Lead AI architect building reusable AI platforms at a background-screening company (US)Dostawa platform AI, Funkcje AI i copiloty · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · HR i przyszłość pracy, SaaS i oprogramowanie B2B | 255,0 tys. USD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0409 | AI solutions architect to integrate third-party agentic AI vendors into a US federal fraud-prevention platformAgenci AI i procesy agentowe, Dostawa platform AI, Doradztwo AI · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Prawo i sektor publiczny, Zdrowie | 234,0 tys. USD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0396 | Chief architect for an enterprise agentic delivery lifecycle at a payments companyDoradztwo AI, Agenci AI i procesy agentowe, Dostawa platform AI · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Fintech | Budżet nie został podany | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0373 | Founding head of engineering for a platform delivering custom AI agents to businesses, San FranciscoAgenci AI i procesy agentowe, Dostawa platform AI · San Francisco, Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · AI, Marketplace’y | Budżet nie został podany | Na miejscu | paź 2026 | Otwarte |
Twórcy dostają leady, na które mogą złożyć ofertę. Zamawiający dostają dostarczoną pracę.
Oficjalne portale przetargowe i publiczne tablice ogłoszeń, sprawdzane w dniu publikacji. Zamknięte przetargi i wygasłe ogłoszenia są usuwane.
Typ, funkcja pracy, branża, budżet, termin i miejsce — prostą angielszczyzną, bez nazwy zamawiającego.
Odblokuj zamawiającego i źródło za kredyty, daj się wprowadzić do twórcy albo przekaż projekt DUDE.AI.
Odblokuj zamawiającego stojącego za leadem, otrzymuj tygodniowe alerty dla swoich typów i krajów albo poproś o shortlistę.