Software engineer with 4 years experience, built multi-agent finance platform and RAG apps, seeks full-time AI role
4 lata · Pełny etat · Zdalnie
Lokalizacja: Chicago, Stany Zjednoczone
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
Trwające Opublikowano: 4 kwietnia 2026
A dating app for self-reflective users that builds an attachment-style and values profile from a 20-minute AI interview and suggests matches. It is pre-seed, in beta and preparing an Austin launch. The CTO co-founder would be offered 10-15% equity, build the platform and later lead an engineering team.
Streszczone po angielsku, własnymi słowami, na podstawie źródła.
Nazw zamawiających, numerów referencyjnych i linków do źródeł tu nie pokazujemy. Szczegóły pojawiają się tak, jak podaje je źródło, streszczone po angielsku. Przed złożeniem oferty sprawdź oryginalne dokumenty.
To twoje ogłoszenie? Poprawimy je lub usuniemy na prośbę. Napisz do nas
Cyfrowi pracownicy ze starszymi inżynierami w tle dostarczają takie prace — dla tego zamawiającego lub dla Twojej firmy.
Brief dla DUDE na WhatsAppKredyty są zużywane raz na leada; odblokowane szczegóły zostają na Twoim koncie.
Twórcy tego typu z naszej listy. Dodaj ich do swojej listy wprowadzeń albo poproś nas o shortlistę.
4 lata · Pełny etat · Zdalnie
Lokalizacja: Chicago, Stany Zjednoczone
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
2 lata · Pełny etat · Zdalnie
Lokalizacja: Boston, Stany Zjednoczone
Python · MCP · Pipecat · Deepgram
8 lat · Pełny etat · Zdalnie
Lokalizacja: Jacksonville, Stany Zjednoczone
Python · TypeScript · LangChain · LlamaIndex
8 lat · Freelance/Kontrakt · Zdalnie
Lokalizacja: Ventura, Stany Zjednoczone
TypeScript · React · Node.js · Python
3 lata · Pełny etat/Współzałożyciel · Zdalnie
Lokalizacja: Bellevue, Stany Zjednoczone
Python · TypeScript · pgvector · FastAPI
Pełny etat · Zdalnie
Lokalizacja: Round Rock, Stany Zjednoczone
Python · TypeScript · LangGraph · Kafka
| ID | Lead i miejsce | Rodzaj · branża | Budżet | Tryb pracy | Termin / data publikacji | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSAgenci AI i procesy agentowe, Funkcje AI i copiloty · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · SaaS i oprogramowanie B2B, Fintech | Budżet nie został podany | — | lis 2026 | Otwarte |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appAsystenci wiedzy i RAG, Agenci AI i procesy agentowe, Funkcje AI i copiloty · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Konsumenci i social, Media i twórcy | Budżet nie został podany | — | lis 2026 | Otwarte |
| AP-0729 | Principal engineer for agentic AI in software for automotive repair shops (US)Agenci AI i procesy agentowe, Funkcje AI i copiloty · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · SaaS i oprogramowanie B2B, Mobilność i logistyka | Budżet nie został podany | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerAgenci AI i procesy agentowe, Dostawa platform AI, Funkcje AI i copiloty · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Handel i retail, Konsumenci i social | 264,4 tys. USD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0663 | Lead AI engineer setting direction for an enterprise generative AI enablement platform in healthcareDostawa platform AI, Funkcje AI i copiloty, Asystenci wiedzy i RAG · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Zdrowie | 258,8 tys. USD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0653 | Client-facing solutions architect for enterprise generative AI and agentic AI applicationsAgenci AI i procesy agentowe, Doradztwo AI, Funkcje AI i copiloty · Kanada | Rekrutacja do budowy · AI | 190,0 tys. CAD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0651 | Agent architect building autonomous agent workflows and demo environments for a legal-software vendorAgenci AI i procesy agentowe, Funkcje AI i copiloty · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Prawo i sektor publiczny, SaaS i oprogramowanie B2B | 130,0 tys. USD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0618 | Director of generative and agentic AI engineering for lending workflow automation at a mortgage lenderAgenci AI i procesy agentowe, Automatyzacja procesów, Funkcje AI i copiloty · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Fintech | 350,0 tys. USD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0608 | Senior ML engineer for generative AI and LLM infrastructure in an insurance software platformML i dane dla AI, Funkcje AI i copiloty, Agenci AI i procesy agentowe · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Fintech, SaaS i oprogramowanie B2B | 258,0 tys. USD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0604 | Lead test engineer validating AI agent behaviour in healthcare software, remote USAgenci AI i procesy agentowe, Funkcje AI i copiloty · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Zdrowie, SaaS i oprogramowanie B2B | Budżet nie został podany | Zdalnie | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0600 | Contract AI engineer for Azure OpenAI and MLOps solutions (Canada, Jan-Jun 2027)Funkcje AI i copiloty, Asystenci wiedzy i RAG, ML i dane dla AI · Kanada | Rola kontraktowa · SaaS i oprogramowanie B2B | Budżet nie został podany | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0593 | LLM engineer for a US defense logistics analytics program (RAG, fine-tuning, Palantir)Funkcje AI i copiloty, Asystenci wiedzy i RAG, ML i dane dla AI · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Prawo i sektor publiczny, Deep tech | 180,5 tys. USD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0578 | Microsoft AI engineer supporting partners and customers in building AI agents across North AmericaAgenci AI i procesy agentowe, Funkcje AI i copiloty · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy | 200,0 tys. USD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0522 | Staff engineer for LLM-based agents and AI features in smart access productsAgenci AI i procesy agentowe, Funkcje AI i copiloty, Asystenci czatu · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Konsumenci i social, Hardware, robotyka i IoT | 215,3 tys. USD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0517 | Intermediate ML and GenAI data scientist for NLP and LLM features in infrastructure-safety SaaS, CanadaML i dane dla AI, Asystenci wiedzy i RAG, Funkcje AI i copiloty · Kanada | Rekrutacja do budowy · SaaS i oprogramowanie B2B | 120,0 tys. CAD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0500 | Entry to mid-level full-stack engineers with LLM and RAG skills, US remote, clearance requiredFunkcje AI i copiloty, Asystenci wiedzy i RAG · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Prawo i sektor publiczny | 160,0 tys. USD rocznie | Zdalnie | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0499 | Senior full-stack Python developer building LLM and RAG applications for US national securityFunkcje AI i copiloty, Asystenci wiedzy i RAG · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Prawo i sektor publiczny, Cyberbezpieczeństwo | Budżet nie został podany | Zdalnie | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0497 | Principal engineer for agentic AI applications at a business travel and expense platformAgenci AI i procesy agentowe, Funkcje AI i copiloty · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Podróże i hotelarstwo, SaaS i oprogramowanie B2B | 240,0 tys. USD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0487 | Founding AI engineer for computer vision, LLMs and ML in construction intelligence (US)Widzenie komputerowe, ML i dane dla AI, Funkcje AI i copiloty · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Nieruchomości i budownictwo, Deep tech | Budżet nie został podany | Zdalnie | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0472 | AI application engineer shipping LLM features with RAG, agents and evaluation for a health-related productFunkcje AI i copiloty, Asystenci wiedzy i RAG, Agenci AI i procesy agentowe · San Francisco, Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Zdrowie, Edukacja | 120,0 tys. USD rocznie | Hybrydowo | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0465 | AI and LLM developer for pilot projects and AI-enabled applications on a programmeFunkcje AI i copiloty, B+R i pilotaże · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Prawo i sektor publiczny | 149,0 tys. USD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0455 | Senior backend/fullstack engineer for an agentic trading advisor product at a crypto exchangeAgenci AI i procesy agentowe, Funkcje AI i copiloty · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Fintech, Krypto i web3 | 218,9 tys. USD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0441 | Lead AI architect building reusable AI platforms at a background-screening company (US)Dostawa platform AI, Funkcje AI i copiloty · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · HR i przyszłość pracy, SaaS i oprogramowanie B2B | 255,0 tys. USD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0432 | Lead generative AI engineer building agentic applications, RAG pipelines and APIs, CanadaAgenci AI i procesy agentowe, Asystenci wiedzy i RAG, Funkcje AI i copiloty · Kanada | Rekrutacja do budowy | Budżet nie został podany | — | paź 2026 | Otwarte |
| AP-0424 | Staff applied AI engineer shipping LLM agents for a health-coaching platformAgenci AI i procesy agentowe, Funkcje AI i copiloty · Stany Zjednoczone | Rekrutacja do budowy · Zdrowie, Konsumenci i social | 300,0 tys. USD rocznie | — | paź 2026 | Otwarte |
Twórcy dostają leady, na które mogą złożyć ofertę. Zamawiający dostają dostarczoną pracę.
Oficjalne portale przetargowe i publiczne tablice ogłoszeń, sprawdzane w dniu publikacji. Zamknięte przetargi i wygasłe ogłoszenia są usuwane.
Typ, funkcja pracy, branża, budżet, termin i miejsce — prostą angielszczyzną, bez nazwy zamawiającego.
Odblokuj zamawiającego i źródło za kredyty, daj się wprowadzić do twórcy albo przekaż projekt DUDE.AI.
Odblokuj zamawiającego stojącego za leadem, otrzymuj tygodniowe alerty dla swoich typów i krajów albo poproś o shortlistę.