Embedded engineer with 19 years' experience who built an SRE on-call agent and an MCP tool router
19 jaar · Fulltime/Contract · Remote
Gevestigd in Berkeley, Verenigde Staten
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
Open Gepubliceerd: 11 oktober 2026 · US$ 279,6K · per jaar
Lead AI solution architecture for claims operations at a large insurer. US-wide role with salary range up to USD 279,600.
In het Engels samengevat, in onze eigen woorden, uit de bron.
Namen van kopers, referenties en bronlinks worden hier niet getoond. Details verschijnen zoals de bron ze vermeldt, samengevat in het Engels. Controleer de originele documenten voordat je biedt.
Is dit jouw bericht? Wij corrigeren of verwijderen het op verzoek. Schrijf ons
Digitale medewerkers met senior engineers erachter leveren werk als dit — voor deze koper of voor je eigen bedrijf.
Briefing aan DUDE via WhatsAppCredits worden één keer per lead gebruikt; ontgrendelde details blijven in je account.
Bouwers van dit type uit onze lijst. Voeg ze toe aan je introductielijst of vraag ons om een shortlist.
19 jaar · Fulltime/Contract · Remote
Gevestigd in Berkeley, Verenigde Staten
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
4 jaar · Fulltime · Remote
Gevestigd in Chicago, Verenigde Staten
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
2 jaar · Fulltime · Remote
Gevestigd in Boston, Verenigde Staten
Python · MCP · Pipecat · Deepgram
8 jaar · Fulltime · Remote
Gevestigd in Jacksonville, Verenigde Staten
Python · TypeScript · LangChain · LlamaIndex
Fulltime · Remote
Gevestigd in Chicago, Verenigde Staten
Python · LangGraph · PyTorch · Neo4j
8 jaar · Freelance/Contract · Remote
Gevestigd in Ventura, Verenigde Staten
TypeScript · React · Node.js · Python
| ID | Lead en plaats | Soort · sector | Budget | Werkvorm | Deadline / geplaatst | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0754 | Principal architect for agentic AI solutions on Google Cloud at a global customer-experience services firmAI-agents en agentische workflows, AI-advies · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Handel en retail | US$ 220,0K per jaar | Remote | nov 2026 | Open |
| AP-0376 | Principal consultant leading agentic AI transformation of middle and back-office operations, USAI-advies, AI-agents en agentische workflows, Procesautomatisering · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · SaaS en B2B-software | Budget niet vermeld | — | nov 2026 | Open |
| AP-0824 | AI consultants who build Claude-based agents and train staff at small and mid-size businessesAI-agents en agentische workflows, AI-advies · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · HR en toekomst van werk | US$ 100,0K per jaar | Remote | nov 2026 | Open |
| AP-0822 | Principal data scientist acting as technical lead across a multi-stream agentic AI programAI-agents en agentische workflows, AI-advies, ML en data voor AI · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · AI | Budget niet vermeld | — | nov 2026 | Open |
| AP-0784 | Senior sales engineer for a platform that tests and monitors customers' conversational AI agentsLevering van AI-platforms, AI-advies · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · SaaS en B2B-software | US$ 220,0K per jaar | — | nov 2026 | Open |
| AP-0699 | Research contract for tools giving traceability and compliance governance over AI decisions in governmentR&D en pilots, AI-advies · Canada | Openbare aanbesteding · Juridisch en publieke sector | C$ 2,0 mln. | Remote | uiterlijk 22 dec 2026 | Open |
| AP-0674 | Executive director leading an agentic AI lab and enterprise agent architecture at a pharma companyAI-agents en agentische workflows, Levering van AI-platforms, AI-advies · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Gezondheid, Biotech en life sciences | US$ 418,6K per jaar | Remote | okt 2026 | Open |
| AP-0653 | Client-facing solutions architect for enterprise generative AI and agentic AI applicationsAI-agents en agentische workflows, AI-advies, AI-functies en copilots · Canada | Werft om te bouwen · AI | C$ 190,0K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0640 | AI architect to lead enterprise AI and agentic AI solutions and governance at an insurance-services firmAI-agents en agentische workflows, AI-advies, Levering van AI-platforms · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Gezondheid, Fintech | US$ 180,0K per jaar | Remote | okt 2026 | Open |
| AP-0619 | AI architect for agentic systems on AWS at a Canadian app and AI consultancyAI-agents en agentische workflows, AI-advies · Canada | Werft om te bouwen | Budget niet vermeld | — | okt 2026 | Open |
| AP-0617 | Architect for production agentic solutions across several delivery squads on an internal AI platformAI-agents en agentische workflows, AI-advies · Verenigde Staten | Werft om te bouwen | US$ 180,0K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0546 | Senior engineer setting guardrails and standards for developers' use of AI coding agentsAI-advies, Levering van AI-platforms · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Onderwijs | US$ 166,0K per jaar | Remote | okt 2026 | Open |
| AP-0525 | Remote contract AI/ML consultant leading agentic claims-automation delivery on AWS Bedrock AgentCoreAI-agents en agentische workflows, Procesautomatisering, AI-advies · Verenigde Staten | Contractrol · Gezondheid | Budget niet vermeld | Remote | okt 2026 | Open |
| AP-0494 | Solutions engineer to deploy, secure and govern Microsoft 365 Copilot and agents for enterprise customersLevering van AI-platforms, AI-advies, AI-agents en agentische workflows · Verenigde Staten | Werft om te bouwen | US$ 207,0K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0443 | Senior manager delivering a portfolio of agentic AI initiatives at a US retirement-savings services providerAI-agents en agentische workflows, AI-advies · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Fintech | Budget niet vermeld | — | okt 2026 | Open |
| AP-0409 | AI solutions architect to integrate third-party agentic AI vendors into a US federal fraud-prevention platformAI-agents en agentische workflows, Levering van AI-platforms, AI-advies · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Juridisch en publieke sector, Gezondheid | US$ 234,0K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0396 | Chief architect for an enterprise agentic delivery lifecycle at a payments companyAI-advies, AI-agents en agentische workflows, Levering van AI-platforms · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Fintech | Budget niet vermeld | — | okt 2026 | Open |
| AP-0379 | Product data and agentic commerce manager preparing retailer product data for AI shopping agentsAI-advies, ML en data voor AI · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Handel en retail | US$ 293,8K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0372 | GenAI and agentic architect leading enterprise client engagements (US)AI-agents en agentische workflows, AI-advies · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · AI | Budget niet vermeld | — | okt 2026 | Open |
| AP-0331 | Customer-facing architect delivering production agentic AI solutions in a software vendor's services teamAI-agents en agentische workflows, AI-advies · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · SaaS en B2B-software | US$ 132,2K per jaar | Remote | okt 2026 | Open |
| AP-0239 | Full-stack and AI evaluation engineer at a company that tests and insures AI agents (San Francisco, on-site)R&D en pilots, AI-advies · San Francisco, Verenigde Staten | Werft om te bouwen · AI, Cybersecurity | US$ 400,0K per jaar | Op locatie | sep 2026 | Lopend |
| AP-0088 | Pre-qualified supplier list for AI services and solutions for a national governmentLevering van AI-platforms, AI-advies · Canada | Openbare aanbesteding · Juridisch en publieke sector | Budget niet vermeld | — | uiterlijk 30 sep 2027 | Open |
| AP-0988 | Senior Software Engineer, Agentic AIAI-agents en agentische workflows, AI-advies · Locatie niet vermeld | Werft om te bouwen · Juridisch en publieke sector, AI | Budget niet vermeld | — | nov 2026 | Open |
| AP-0983 | Senior Agentic EngineerAI-agents en agentische workflows, AI-advies · Locatie niet vermeld | Werft om te bouwen · Fintech, Cybersecurity | Budget niet vermeld | — | nov 2026 | Open |
| AP-0979 | LEAD AI ENGINEER CONSULTANT-INDIA (HOME, IN, 560094)AI-agents en agentische workflows, AI-advies · Locatie niet vermeld | Werft om te bouwen · Cybersecurity, Juridisch en publieke sector | Budget niet vermeld | — | nov 2026 | Open |
Bouwers krijgen leads waarop ze kunnen bieden. Kopers krijgen het werk geleverd.
Officiële aanbestedingsportalen en openbare borden, gecontroleerd op de builddatum. Gesloten aanbestedingen en verlopen posts worden verwijderd.
Type, werkfunctie, sector, budget, deadline en plaats — in helder Engels, zonder de naam van de koper.
Ontgrendel koper en bron met credits, laat je introduceren bij een bouwer of draag het project over aan DUDE.AI.
Ontgrendel de koper achter een lead, ontvang wekelijkse alerts voor je types en landen of vraag een shortlist aan.