Embedded engineer with 19 years' experience who built an SRE on-call agent and an MCP tool router
19 anni · Tempo pieno/Contratto · Da remoto
Luogo: Berkeley, Stati Uniti
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
Continuo Pubblicato: 4 agosto 2026 · 225,0K USD · all'anno
Full-time remote role in the US or Canada on a security detection platform where an LLM assistant orchestrates domain tools and agents to analyse threat intelligence and create and translate detections, with focus on accuracy, evals and safety. TypeScript, React, NestJS, Python, AWS. Base salary up to USD 225,000.
Riassunto in inglese, con parole nostre, a partire dalla fonte.
Qui non vengono mostrati i nomi degli acquirenti, i riferimenti né i link alle fonti. I dettagli compaiono come li indica la fonte, riassunti in inglese. Controlla i documenti originali prima di partecipare.
È un vostro annuncio? Lo correggiamo o lo rimuoviamo su richiesta. Scrivici
Dipendenti digitali con ingegneri senior alle spalle consegnano lavori come questo, per questo acquirente o per la tua azienda.
Briefa DUDE su WhatsAppI crediti vengono usati una volta per lead; i dettagli sbloccati restano nel tuo account.
Builder di questo tipo dalla nostra lista. Aggiungili alla tua lista di introduzioni, oppure chiedici una selezione.
19 anni · Tempo pieno/Contratto · Da remoto
Luogo: Berkeley, Stati Uniti
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
4 anni · Tempo pieno · Da remoto
Luogo: Chicago, Stati Uniti
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
2 anni · Tempo pieno · Da remoto
Luogo: Boston, Stati Uniti
Python · MCP · Pipecat · Deepgram
8 anni · Tempo pieno · Da remoto
Luogo: Jacksonville, Stati Uniti
Python · TypeScript · LangChain · LlamaIndex
Tempo pieno · Da remoto
Luogo: Chicago, Stati Uniti
Python · LangGraph · PyTorch · Neo4j
8 anni · Freelance/Contratto · Da remoto
Luogo: Ventura, Stati Uniti
TypeScript · React · Node.js · Python
| ID | Lead e luogo | Tipologia · settore | Budget | Modalità di lavoro | Scadenza / pubblicato | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSAgenti AI e workflow agentici, Funzioni AI e copilot · Stati Uniti | Assume per costruire · SaaS e software B2B, Fintech | Budget non indicato | — | nov 2026 | Aperto |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appAssistenti di conoscenza e RAG, Agenti AI e workflow agentici, Funzioni AI e copilot · Stati Uniti | Assume per costruire · Consumer e social, Media e creator | Budget non indicato | — | nov 2026 | Aperto |
| AP-0729 | Principal engineer for agentic AI in software for automotive repair shops (US)Agenti AI e workflow agentici, Funzioni AI e copilot · Stati Uniti | Assume per costruire · SaaS e software B2B, Mobilità e logistica | Budget non indicato | — | ott 2026 | Aperto |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerAgenti AI e workflow agentici, Fornitura di piattaforme AI, Funzioni AI e copilot · Stati Uniti | Assume per costruire · Commercio e retail, Consumer e social | 264,4K USD all'anno | — | ott 2026 | Aperto |
| AP-0663 | Lead AI engineer setting direction for an enterprise generative AI enablement platform in healthcareFornitura di piattaforme AI, Funzioni AI e copilot, Assistenti di conoscenza e RAG · Stati Uniti | Assume per costruire · Salute | 258,8K USD all'anno | — | ott 2026 | Aperto |
| AP-0653 | Client-facing solutions architect for enterprise generative AI and agentic AI applicationsAgenti AI e workflow agentici, Consulenza AI, Funzioni AI e copilot · Canada | Assume per costruire · IA | 190,0K CA$ all'anno | — | ott 2026 | Aperto |
| AP-0651 | Agent architect building autonomous agent workflows and demo environments for a legal-software vendorAgenti AI e workflow agentici, Funzioni AI e copilot · Stati Uniti | Assume per costruire · Legale e settore pubblico, SaaS e software B2B | 130,0K USD all'anno | — | ott 2026 | Aperto |
| AP-0618 | Director of generative and agentic AI engineering for lending workflow automation at a mortgage lenderAgenti AI e workflow agentici, Automazione dei processi, Funzioni AI e copilot · Stati Uniti | Assume per costruire · Fintech | 350,0K USD all'anno | — | ott 2026 | Aperto |
| AP-0608 | Senior ML engineer for generative AI and LLM infrastructure in an insurance software platformML e dati per l'AI, Funzioni AI e copilot, Agenti AI e workflow agentici · Stati Uniti | Assume per costruire · Fintech, SaaS e software B2B | 258,0K USD all'anno | — | ott 2026 | Aperto |
| AP-0604 | Lead test engineer validating AI agent behaviour in healthcare software, remote USAgenti AI e workflow agentici, Funzioni AI e copilot · Stati Uniti | Assume per costruire · Salute, SaaS e software B2B | Budget non indicato | Da remoto | ott 2026 | Aperto |
| AP-0600 | Contract AI engineer for Azure OpenAI and MLOps solutions (Canada, Jan-Jun 2027)Funzioni AI e copilot, Assistenti di conoscenza e RAG, ML e dati per l'AI · Canada | Ruolo a contratto · SaaS e software B2B | Budget non indicato | — | ott 2026 | Aperto |
| AP-0593 | LLM engineer for a US defense logistics analytics program (RAG, fine-tuning, Palantir)Funzioni AI e copilot, Assistenti di conoscenza e RAG, ML e dati per l'AI · Stati Uniti | Assume per costruire · Legale e settore pubblico, Deep tech | 180,5K USD all'anno | — | ott 2026 | Aperto |
| AP-0578 | Microsoft AI engineer supporting partners and customers in building AI agents across North AmericaAgenti AI e workflow agentici, Funzioni AI e copilot · Stati Uniti | Assume per costruire | 200,0K USD all'anno | — | ott 2026 | Aperto |
| AP-0522 | Staff engineer for LLM-based agents and AI features in smart access productsAgenti AI e workflow agentici, Funzioni AI e copilot, Assistenti chat · Stati Uniti | Assume per costruire · Consumer e social, Hardware, robotica e IoT | 215,3K USD all'anno | — | ott 2026 | Aperto |
| AP-0517 | Intermediate ML and GenAI data scientist for NLP and LLM features in infrastructure-safety SaaS, CanadaML e dati per l'AI, Assistenti di conoscenza e RAG, Funzioni AI e copilot · Canada | Assume per costruire · SaaS e software B2B | 120,0K CA$ all'anno | — | ott 2026 | Aperto |
| AP-0500 | Entry to mid-level full-stack engineers with LLM and RAG skills, US remote, clearance requiredFunzioni AI e copilot, Assistenti di conoscenza e RAG · Stati Uniti | Assume per costruire · Legale e settore pubblico | 160,0K USD all'anno | Da remoto | ott 2026 | Aperto |
| AP-0499 | Senior full-stack Python developer building LLM and RAG applications for US national securityFunzioni AI e copilot, Assistenti di conoscenza e RAG · Stati Uniti | Assume per costruire · Legale e settore pubblico, Cybersicurezza | Budget non indicato | Da remoto | ott 2026 | Aperto |
| AP-0497 | Principal engineer for agentic AI applications at a business travel and expense platformAgenti AI e workflow agentici, Funzioni AI e copilot · Stati Uniti | Assume per costruire · Viaggi e ospitalità, SaaS e software B2B | 240,0K USD all'anno | — | ott 2026 | Aperto |
| AP-0487 | Founding AI engineer for computer vision, LLMs and ML in construction intelligence (US)Computer vision, ML e dati per l'AI, Funzioni AI e copilot · Stati Uniti | Assume per costruire · Immobiliare ed edilizia, Deep tech | Budget non indicato | Da remoto | ott 2026 | Aperto |
| AP-0472 | AI application engineer shipping LLM features with RAG, agents and evaluation for a health-related productFunzioni AI e copilot, Assistenti di conoscenza e RAG, Agenti AI e workflow agentici · San Francisco, Stati Uniti | Assume per costruire · Salute, Istruzione | 120,0K USD all'anno | Ibrido | ott 2026 | Aperto |
| AP-0465 | AI and LLM developer for pilot projects and AI-enabled applications on a programmeFunzioni AI e copilot, R&S e progetti pilota · Stati Uniti | Assume per costruire · Legale e settore pubblico | 149,0K USD all'anno | — | ott 2026 | Aperto |
| AP-0455 | Senior backend/fullstack engineer for an agentic trading advisor product at a crypto exchangeAgenti AI e workflow agentici, Funzioni AI e copilot · Stati Uniti | Assume per costruire · Fintech, Cripto e web3 | 218,9K USD all'anno | — | ott 2026 | Aperto |
| AP-0441 | Lead AI architect building reusable AI platforms at a background-screening company (US)Fornitura di piattaforme AI, Funzioni AI e copilot · Stati Uniti | Assume per costruire · HR e futuro del lavoro, SaaS e software B2B | 255,0K USD all'anno | — | ott 2026 | Aperto |
| AP-0432 | Lead generative AI engineer building agentic applications, RAG pipelines and APIs, CanadaAgenti AI e workflow agentici, Assistenti di conoscenza e RAG, Funzioni AI e copilot · Canada | Assume per costruire | Budget non indicato | — | ott 2026 | Aperto |
| AP-0424 | Staff applied AI engineer shipping LLM agents for a health-coaching platformAgenti AI e workflow agentici, Funzioni AI e copilot · Stati Uniti | Assume per costruire · Salute, Consumer e social | 300,0K USD all'anno | — | ott 2026 | Aperto |
I builder ricevono lead a cui possono partecipare. Gli acquirenti ricevono il lavoro consegnato.
Portali ufficiali dei bandi e bacheche pubbliche, verificati alla data di build. I bandi chiusi e gli annunci scaduti vengono rimossi.
Tipo, funzione di lavoro, settore, budget, scadenza e luogo, in inglese semplice e senza il nome dell'acquirente.
Sblocca acquirente e fonte con i crediti, fatti presentare un builder o affida il progetto a DUDE.AI.
Sblocca l'acquirente dietro un lead, ricevi alert settimanali per i tuoi tipi e paesi, oppure chiedi una selezione.