Principal AI engineer, 8+ years, building LLM, RAG and document AI systems for physical-world industries
8 tahun · Penuh waktu/Kontrak · Remote
Berbasis di Missoula, Amerika Serikat
Python · PyTorch · Go · Airflow
Terbuka Diterbitkan: 1 November 2026 · US$140,0 rb · per tahun
Consultative data engineer designs warehouse-native data infrastructure and the semantic models and integration patterns that let autonomous AI agents work on cloud data platforms (Databricks, Snowflake) and connected MarTech tools. Canada or US; salary 120,000-140,000 USD.
Dirangkum dalam bahasa Inggris, dengan kata-kata kami sendiri, dari sumbernya.
Nama pembeli, referensi, dan tautan sumber tidak ditampilkan di sini. Detail muncul sebagaimana disebut sumber, dirangkum dalam bahasa Inggris. Periksa dokumen aslinya sebelum mengajukan penawaran.
Ini postingan Anda? Kami koreksi atau hapus atas permintaan. Hubungi kami
Karyawan digital dengan insinyur senior di belakangnya mengerjakan pekerjaan seperti ini — untuk pembeli ini atau untuk perusahaan Anda sendiri.
Brief DUDE lewat WhatsAppKredit dipakai sekali per lead; detail yang sudah dibuka tetap ada di akun Anda.
Builder jenis ini dari daftar kami. Tambahkan ke daftar pengenalan Anda, atau minta shortlist dari kami.
8 tahun · Penuh waktu/Kontrak · Remote
Berbasis di Missoula, Amerika Serikat
Python · PyTorch · Go · Airflow
19 tahun · Penuh waktu/Kontrak · Remote
Berbasis di Berkeley, Amerika Serikat
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
4 tahun · Penuh waktu · Remote
Berbasis di Chicago, Amerika Serikat
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
2 tahun · Penuh waktu · Remote
Berbasis di Boston, Amerika Serikat
Python · MCP · Pipecat · Deepgram
8 tahun · Penuh waktu · Remote
Berbasis di Jacksonville, Amerika Serikat
Python · TypeScript · LangChain · LlamaIndex
Penuh waktu · Remote
Berbasis di Chicago, Amerika Serikat
Python · LangGraph · PyTorch · Neo4j
| ID | Lead dan lokasi | Kategori · sektor | Anggaran | Mode kerja | Tenggat / diposting | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0968 | Geospatial Informatics Professional Services for the Impact Assessment Agency of CanadaML & data untuk AI · Ottawa, Kanada | Tender publik · Hukum & sektor publik | Anggaran tidak disebutkan | — | batas 30 Nov 2026 | Terbuka |
| AP-0875 | Development of a Strategic Interpretation Framework for Artificial Intelligence ResultsML & data untuk AI · Ottawa, Kanada | Tender publik · Keamanan siber, Hukum & sektor publik | Anggaran tidak disebutkan | — | batas 23 Nov 2026 | Akan ditutup |
| AP-0844 | Request for Information (RFI) on Accessible Digital Technologies including Artificial Intelligence SystemsML & data untuk AI · Gatineau, Kanada | Tender publik · Hukum & sektor publik | Anggaran tidak disebutkan | — | batas 29 Jan 2027 | Terbuka |
| AP-0825 | Ten early-career AI engineer openings for an insurance underwriting platform's in-house AI team, New YorkOtomatisasi proses, ML & data untuk AI · New York, Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Fintech | US$120,0 rb per tahun | Hibrida | Nov 2026 | Terbuka |
| AP-0822 | Principal data scientist acting as technical lead across a multi-stream agentic AI programAgen AI & alur kerja agentik, Konsultasi AI, ML & data untuk AI · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · AI | Anggaran tidak disebutkan | — | Nov 2026 | Terbuka |
| AP-0804 | Founding applied ML engineer building an LLM memory retrieval engine with privacy filteringAsisten pengetahuan & RAG, ML & data untuk AI · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · AI | Anggaran tidak disebutkan | — | Nov 2026 | Terbuka |
| AP-0799 | Contract AI engineer for agentic systems and production ML (Canada)Agen AI & alur kerja agentik, ML & data untuk AI · Kanada | Posisi kontrak · AI | Anggaran tidak disebutkan | — | Nov 2026 | Terbuka |
| AP-0748 | Data scientist post-training LLMs and building AI agents to automate security analyst proceduresAgen AI & alur kerja agentik, ML & data untuk AI · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Keamanan siber | US$180,0 rb per tahun | — | Nov 2026 | Terbuka |
| AP-0679 | LLM inference engineer for high-traffic open-source LLM serving on confidential ML infrastructurePasokan platform AI, ML & data untuk AI · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · AI, Kripto & web3 | Anggaran tidak disebutkan | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0623 | Senior ML engineer owning planning, tool use and evaluation of agents for AI business analystsAgen AI & alur kerja agentik, ML & data untuk AI · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · SaaS & software B2B | Anggaran tidak disebutkan | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0608 | Senior ML engineer for generative AI and LLM infrastructure in an insurance software platformML & data untuk AI, Fitur AI & copilot, Agen AI & alur kerja agentik · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Fintech, SaaS & software B2B | US$258,0 rb per tahun | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0603 | AI engineer for agentic workflows and enterprise integration at an AI consultancyAgen AI & alur kerja agentik, ML & data untuk AI · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · AI | Anggaran tidak disebutkan | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0600 | Contract AI engineer for Azure OpenAI and MLOps solutions (Canada, Jan-Jun 2027)Fitur AI & copilot, Asisten pengetahuan & RAG, ML & data untuk AI · Kanada | Posisi kontrak · SaaS & software B2B | Anggaran tidak disebutkan | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0593 | LLM engineer for a US defense logistics analytics program (RAG, fine-tuning, Palantir)Fitur AI & copilot, Asisten pengetahuan & RAG, ML & data untuk AI · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Hukum & sektor publik, Deep tech | US$180,5 rb per tahun | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0584 | Senior AI engineer for LLM applications, agentic workflows and RAG on a data-intelligence platformAgen AI & alur kerja agentik, Asisten pengetahuan & RAG, ML & data untuk AI · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · AI, SaaS & software B2B | Anggaran tidak disebutkan | Remote | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0538 | AI/ML lead building RAG and knowledge-graph recommendation systems at a professional associationAsisten pengetahuan & RAG, ML & data untuk AI · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Pendidikan, SDM & masa depan kerja | US$241,7 rb per tahun | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0517 | Intermediate ML and GenAI data scientist for NLP and LLM features in infrastructure-safety SaaS, CanadaML & data untuk AI, Asisten pengetahuan & RAG, Fitur AI & copilot · Kanada | Merekrut untuk membangun · SaaS & software B2B | CA$120,0 rb per tahun | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0487 | Founding AI engineer for computer vision, LLMs and ML in construction intelligence (US)Computer vision, ML & data untuk AI, Fitur AI & copilot · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Properti & konstruksi, Deep tech | Anggaran tidak disebutkan | Remote | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0480 | Research and development of AI and multimodal data-fusion tools for a national defence research centreR&D & pilot, ML & data untuk AI · Kanada | Tender publik · Hukum & sektor publik | Anggaran tidak disebutkan | — | batas 24 Nov 2026 | Akan ditutup |
| AP-0450 | Senior AI engineer founding an AI group that builds multi-agent systems for cloud infrastructure managementAgen AI & alur kerja agentik, ML & data untuk AI · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Alat developer | Anggaran tidak disebutkan | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0431 | Machine learning researcher on agentic science for an AI-first drug discovery companyML & data untuk AI, Agen AI & alur kerja agentik, R&D & pilot · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Bioteknologi & ilmu hayati, Kesehatan | US$300,0 rb per tahun | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0379 | Product data and agentic commerce manager preparing retailer product data for AI shopping agentsKonsultasi AI, ML & data untuk AI · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Perdagangan & ritel | US$293,8 rb per tahun | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0356 | Applied AI, ML infrastructure and data engineers for AI construction-estimating software, New YorkComputer vision, Agen AI & alur kerja agentik, ML & data untuk AI · New York, Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Properti & konstruksi, SaaS & software B2B | US$260,0 rb per tahun | Di lokasi | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0355 | Staff ML engineer building agentic AI products and platform for a global consumer brandAgen AI & alur kerja agentik, Pasokan platform AI, ML & data untuk AI · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Konsumen & sosial, Perdagangan & ritel | Anggaran tidak disebutkan | Hibrida | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0347 | Engineers building AI agent systems that predict problems in industrial and energy plantsAgen AI & alur kerja agentik, ML & data untuk AI · New York, Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Iklim & energi, Deep tech | Anggaran tidak disebutkan | Di lokasi | Okt 2026 | Terbuka |
Builder mendapat lead yang bisa mereka tawar. Pembeli mendapat pekerjaan yang terselesaikan.
Portal tender resmi dan papan publik, diperiksa pada tanggal build. Tender yang sudah ditutup dan postingan kedaluwarsa dihapus.
Jenis, fungsi kerja, sektor, anggaran, tenggat, dan lokasi — dalam bahasa Inggris sederhana, tanpa nama pembeli.
Buka pembeli dan sumber dengan kredit, minta diperkenalkan ke builder, atau serahkan proyek ke DUDE.AI.
Buka pembeli di balik sebuah lead, dapatkan peringatan mingguan untuk jenis dan negara Anda, atau minta shortlist.