Principal AI engineer, 8+ years, building LLM, RAG and document AI systems for physical-world industries
8 tahun · Penuh waktu/Kontrak · Remote
Berbasis di Missoula, Amerika Serikat
Python · PyTorch · Go · Airflow
Berjalan Diterbitkan: 4 Agustus 2026 · US$350,0 rb · per tahun
Hiring post for on-site New York roles: applied AI engineers, MLOps, backend and full-stack, infrastructure and forward-deployed engineers at a company building an AI operating system for consumer packaged-goods brands. Stack includes Python, Rails, TypeScript, Postgres, AWS, Kubernetes and LLMs. Base pay up to about 350,000 USD.
Dirangkum dalam bahasa Inggris, dengan kata-kata kami sendiri, dari sumbernya.
Nama pembeli, referensi, dan tautan sumber tidak ditampilkan di sini. Detail muncul sebagaimana disebut sumber, dirangkum dalam bahasa Inggris. Periksa dokumen aslinya sebelum mengajukan penawaran.
Ini postingan Anda? Kami koreksi atau hapus atas permintaan. Hubungi kami
Karyawan digital dengan insinyur senior di belakangnya mengerjakan pekerjaan seperti ini — untuk pembeli ini atau untuk perusahaan Anda sendiri.
Brief DUDE lewat WhatsAppKredit dipakai sekali per lead; detail yang sudah dibuka tetap ada di akun Anda.
Builder jenis ini dari daftar kami. Tambahkan ke daftar pengenalan Anda, atau minta shortlist dari kami.
8 tahun · Penuh waktu/Kontrak · Remote
Berbasis di Missoula, Amerika Serikat
Python · PyTorch · Go · Airflow
19 tahun · Penuh waktu/Kontrak · Remote
Berbasis di Berkeley, Amerika Serikat
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
4 tahun · Penuh waktu · Remote
Berbasis di Chicago, Amerika Serikat
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
2 tahun · Penuh waktu · Remote
Berbasis di Boston, Amerika Serikat
Python · MCP · Pipecat · Deepgram
8 tahun · Penuh waktu · Remote
Berbasis di Jacksonville, Amerika Serikat
Python · TypeScript · LangChain · LlamaIndex
Penuh waktu · Remote
Berbasis di Chicago, Amerika Serikat
Python · LangGraph · PyTorch · Neo4j
| ID | Lead dan lokasi | Kategori · sektor | Anggaran | Mode kerja | Tenggat / diposting | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSAgen AI & alur kerja agentik, Fitur AI & copilot · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · SaaS & software B2B, Fintech | Anggaran tidak disebutkan | — | Nov 2026 | Terbuka |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appAsisten pengetahuan & RAG, Agen AI & alur kerja agentik, Fitur AI & copilot · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Konsumen & sosial, Media & kreator | Anggaran tidak disebutkan | — | Nov 2026 | Terbuka |
| AP-0729 | Principal engineer for agentic AI in software for automotive repair shops (US)Agen AI & alur kerja agentik, Fitur AI & copilot · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · SaaS & software B2B, Mobilitas & logistik | Anggaran tidak disebutkan | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerAgen AI & alur kerja agentik, Pasokan platform AI, Fitur AI & copilot · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Perdagangan & ritel, Konsumen & sosial | US$264,4 rb per tahun | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0663 | Lead AI engineer setting direction for an enterprise generative AI enablement platform in healthcarePasokan platform AI, Fitur AI & copilot, Asisten pengetahuan & RAG · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Kesehatan | US$258,8 rb per tahun | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0653 | Client-facing solutions architect for enterprise generative AI and agentic AI applicationsAgen AI & alur kerja agentik, Konsultasi AI, Fitur AI & copilot · Kanada | Merekrut untuk membangun · AI | CA$190,0 rb per tahun | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0651 | Agent architect building autonomous agent workflows and demo environments for a legal-software vendorAgen AI & alur kerja agentik, Fitur AI & copilot · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Hukum & sektor publik, SaaS & software B2B | US$130,0 rb per tahun | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0618 | Director of generative and agentic AI engineering for lending workflow automation at a mortgage lenderAgen AI & alur kerja agentik, Otomatisasi proses, Fitur AI & copilot · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Fintech | US$350,0 rb per tahun | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0608 | Senior ML engineer for generative AI and LLM infrastructure in an insurance software platformML & data untuk AI, Fitur AI & copilot, Agen AI & alur kerja agentik · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Fintech, SaaS & software B2B | US$258,0 rb per tahun | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0604 | Lead test engineer validating AI agent behaviour in healthcare software, remote USAgen AI & alur kerja agentik, Fitur AI & copilot · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Kesehatan, SaaS & software B2B | Anggaran tidak disebutkan | Remote | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0600 | Contract AI engineer for Azure OpenAI and MLOps solutions (Canada, Jan-Jun 2027)Fitur AI & copilot, Asisten pengetahuan & RAG, ML & data untuk AI · Kanada | Posisi kontrak · SaaS & software B2B | Anggaran tidak disebutkan | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0593 | LLM engineer for a US defense logistics analytics program (RAG, fine-tuning, Palantir)Fitur AI & copilot, Asisten pengetahuan & RAG, ML & data untuk AI · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Hukum & sektor publik, Deep tech | US$180,5 rb per tahun | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0578 | Microsoft AI engineer supporting partners and customers in building AI agents across North AmericaAgen AI & alur kerja agentik, Fitur AI & copilot · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun | US$200,0 rb per tahun | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0522 | Staff engineer for LLM-based agents and AI features in smart access productsAgen AI & alur kerja agentik, Fitur AI & copilot, Asisten chat · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Konsumen & sosial, Hardware, robotika & IoT | US$215,3 rb per tahun | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0517 | Intermediate ML and GenAI data scientist for NLP and LLM features in infrastructure-safety SaaS, CanadaML & data untuk AI, Asisten pengetahuan & RAG, Fitur AI & copilot · Kanada | Merekrut untuk membangun · SaaS & software B2B | CA$120,0 rb per tahun | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0500 | Entry to mid-level full-stack engineers with LLM and RAG skills, US remote, clearance requiredFitur AI & copilot, Asisten pengetahuan & RAG · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Hukum & sektor publik | US$160,0 rb per tahun | Remote | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0499 | Senior full-stack Python developer building LLM and RAG applications for US national securityFitur AI & copilot, Asisten pengetahuan & RAG · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Hukum & sektor publik, Keamanan siber | Anggaran tidak disebutkan | Remote | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0497 | Principal engineer for agentic AI applications at a business travel and expense platformAgen AI & alur kerja agentik, Fitur AI & copilot · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Perjalanan & perhotelan, SaaS & software B2B | US$240,0 rb per tahun | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0487 | Founding AI engineer for computer vision, LLMs and ML in construction intelligence (US)Computer vision, ML & data untuk AI, Fitur AI & copilot · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Properti & konstruksi, Deep tech | Anggaran tidak disebutkan | Remote | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0472 | AI application engineer shipping LLM features with RAG, agents and evaluation for a health-related productFitur AI & copilot, Asisten pengetahuan & RAG, Agen AI & alur kerja agentik · San Francisco, Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Kesehatan, Pendidikan | US$120,0 rb per tahun | Hibrida | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0465 | AI and LLM developer for pilot projects and AI-enabled applications on a programmeFitur AI & copilot, R&D & pilot · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Hukum & sektor publik | US$149,0 rb per tahun | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0455 | Senior backend/fullstack engineer for an agentic trading advisor product at a crypto exchangeAgen AI & alur kerja agentik, Fitur AI & copilot · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Fintech, Kripto & web3 | US$218,9 rb per tahun | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0441 | Lead AI architect building reusable AI platforms at a background-screening company (US)Pasokan platform AI, Fitur AI & copilot · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · SDM & masa depan kerja, SaaS & software B2B | US$255,0 rb per tahun | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0432 | Lead generative AI engineer building agentic applications, RAG pipelines and APIs, CanadaAgen AI & alur kerja agentik, Asisten pengetahuan & RAG, Fitur AI & copilot · Kanada | Merekrut untuk membangun | Anggaran tidak disebutkan | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0424 | Staff applied AI engineer shipping LLM agents for a health-coaching platformAgen AI & alur kerja agentik, Fitur AI & copilot · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Kesehatan, Konsumen & sosial | US$300,0 rb per tahun | — | Okt 2026 | Terbuka |
Builder mendapat lead yang bisa mereka tawar. Pembeli mendapat pekerjaan yang terselesaikan.
Portal tender resmi dan papan publik, diperiksa pada tanggal build. Tender yang sudah ditutup dan postingan kedaluwarsa dihapus.
Jenis, fungsi kerja, sektor, anggaran, tenggat, dan lokasi — dalam bahasa Inggris sederhana, tanpa nama pembeli.
Buka pembeli dan sumber dengan kredit, minta diperkenalkan ke builder, atau serahkan proyek ke DUDE.AI.
Buka pembeli di balik sebuah lead, dapatkan peringatan mingguan untuk jenis dan negara Anda, atau minta shortlist.