Staff ML and computer vision engineer in medical imaging, also production agentic LLM systems, short contracts
कॉन्ट्रैक्ट/पार्ट-टाइम · रिमोट
कनाडा में स्थित
PyTorch · Python · C++ · AWS
संदर्भ BD-0281 · AI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो
AI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, नॉलेज असिस्टेंट और RAG, AI फ़ीचर और कोपायलट — Chicago, संयुक्त राज्य में स्थित. 4 वर्ष · फ़ुल-टाइम · रिमोट
इंट्रोडक्शन DUDE.AI के ज़रिए होते हैं: दोनों पक्षों के सहमत होने पर ही नाम और संपर्क विवरण साझा किए जाते हैं।
हम आपका नोट 3 कार्यदिवस के भीतर इस बिल्डर को भेजते हैं और, अगर वे बात करने को राज़ी हों, तो आपको जोड़ देते हैं। शुल्क 60 क्रेडिट है।
| क्या बनाते हैं | AI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, नॉलेज असिस्टेंट और RAG, AI फ़ीचर और कोपायलट |
|---|---|
| स्टैक | LangGraph, pgvector, FastAPI, React, AWS Lambda |
| अनुभव | 4 वर्ष |
| के लिए उपलब्ध | फ़ुल-टाइम |
| एजेंट का काम | सॉफ़्टवेयर और IT, रिसर्च और एनालिटिक्स |
| समय-प्रतिबद्धता | पूर्णकालिक |
| काम का तरीक़ा | रिमोट |
| स्थान | Chicago, संयुक्त राज्य |
| पोस्ट किया गया | अक्टू॰ 2026 |
| जाँचा गया | स्रोत खोला और पढ़ा गया |
Built a multi-agent financial intelligence platform with retrieval over a vector database, plus an AI analytics dashboard using LLM APIs. Earlier backend and full-stack work. Seeks full-time software, backend or applied AI roles anywhere in the US; remote, hybrid or on-site.
बिल्डर की सार्वजनिक पोस्ट से अंग्रेज़ी में सारांशित।
क्या यह पोस्ट आपकी है? अनुरोध करने पर हम इसे सुधारते या हटाते हैं। हमें लिखें
इस प्रकार की चालू लीड। विवरण देखने के लिए कोई एक खोलें।
| ID | लीड और स्थान | प्रकार · सेक्टर | बजट | काम का तरीक़ा | डेडलाइन / पोस्ट की तारीख | स्टेटस |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0754 | Principal architect for agentic AI solutions on Google Cloud at a global customer-experience services firmAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI सलाहकार सेवाएँ · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · कॉमर्स और रिटेल | $2.2 लाख प्रति वर्ष | रिमोट | नव॰ 2026 | खुली |
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI फ़ीचर और कोपायलट · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, फ़िनटेक | बजट नहीं बताया गया | — | नव॰ 2026 | खुली |
| AP-0376 | Principal consultant leading agentic AI transformation of middle and back-office operations, USAI सलाहकार सेवाएँ, AI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, प्रक्रिया ऑटोमेशन · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | बजट नहीं बताया गया | — | नव॰ 2026 | खुली |
| AP-0824 | AI consultants who build Claude-based agents and train staff at small and mid-size businessesAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI सलाहकार सेवाएँ · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · HR और काम का भविष्य | $1.0 लाख प्रति वर्ष | रिमोट | नव॰ 2026 | खुली |
| AP-0823 | Technical engagement lead integrating generative and agentic AI with enterprise software partnersAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · AI, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | $3.6 लाख प्रति वर्ष | — | नव॰ 2026 | खुली |
| AP-0822 | Principal data scientist acting as technical lead across a multi-stream agentic AI programAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI सलाहकार सेवाएँ, ML और AI के लिए डेटा · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · AI | बजट नहीं बताया गया | — | नव॰ 2026 | खुली |
हर प्रोफ़ाइल वही दिखाती है जो बिल्डर ने सार्वजनिक रूप से बताया। जिन्हें चाहें उन्हें जोड़ें, हमें प्रोजेक्ट के बारे में बताएँ, और परिचय हम करा देंगे।
प्रकार और क्षेत्र से फ़िल्टर करें, प्रोफ़ाइल खोलें और जिन बिल्डरों से मिलना चाहते हैं उन्हें अपनी सूची में जोड़ें।
एक क्लिक से सूची और आपका छोटा प्रोजेक्ट नोट WhatsApp या ईमेल से हमें पहुँच जाता है। भेजने के लिए खाते की ज़रूरत नहीं।
हम आपकी सूची के बिल्डरों से आपके नोट के साथ संपर्क करते हैं और बात करने को तैयार लोगों से आपको जोड़ देते हैं।