Software engineer with 4 years experience, built multi-agent finance platform and RAG apps, seeks full-time AI role
4 ans · Temps plein · À distance
Localisation : Chicago, États-Unis
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
En continu Publié: 17 août 2026
A multi-sided marketplace connecting brands with AI video creators for performance ads. The pre-seed round has closed. The CTO co-founder gets about 28% equity in an equal split, works full-time in person, and leads applied AI and production engineering. No visa sponsorship.
Résumé en anglais, dans nos propres mots, à partir de la source.
Les noms d'acheteurs, références et liens de source ne sont pas affichés ici. Les détails apparaissent tels que la source les indique, résumés en anglais. Vérifiez les documents d'origine avant de répondre.
C’est votre annonce ? Nous la corrigeons ou la supprimons sur demande. Écrivez-nous
Des employés numériques, avec des ingénieurs seniors derrière eux, livrent ce type de travail – pour cet acheteur ou pour votre propre entreprise.
Briefer DUDE sur WhatsAppLes crédits sont utilisés une fois par lead ; les détails débloqués restent dans votre compte.
Builders de ce type issus de notre liste. Ajoutez-les à votre liste d'introductions, ou demandez-nous une sélection.
4 ans · Temps plein · À distance
Localisation : Chicago, États-Unis
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
2 ans · Temps plein · À distance
Localisation : Boston, États-Unis
Python · MCP · Pipecat · Deepgram
8 ans · Temps plein · À distance
Localisation : Jacksonville, États-Unis
Python · TypeScript · LangChain · LlamaIndex
8 ans · Freelance/Contrat · À distance
Localisation : Ventura, États-Unis
TypeScript · React · Node.js · Python
3 ans · Temps plein/Cofondateur · À distance
Localisation : Bellevue, États-Unis
Python · TypeScript · pgvector · FastAPI
Temps plein · À distance
Localisation : Round Rock, États-Unis
Python · TypeScript · LangGraph · Kafka
| ID | Lead et lieu | Nature · secteur | Budget | Mode de travail | Échéance / publié | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSAgents IA et workflows agentiques, Fonctions IA et copilotes · États-Unis | Recrute pour construire · SaaS et logiciels B2B, Fintech | Budget non précisé | — | nov. 2026 | Ouvert |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appAssistants de connaissances et RAG, Agents IA et workflows agentiques, Fonctions IA et copilotes · États-Unis | Recrute pour construire · Grand public et social, Médias et créateurs | Budget non précisé | — | nov. 2026 | Ouvert |
| AP-0729 | Principal engineer for agentic AI in software for automotive repair shops (US)Agents IA et workflows agentiques, Fonctions IA et copilotes · États-Unis | Recrute pour construire · SaaS et logiciels B2B, Mobilité et logistique | Budget non précisé | — | oct. 2026 | Ouvert |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerAgents IA et workflows agentiques, Fourniture de plateformes IA, Fonctions IA et copilotes · États-Unis | Recrute pour construire · Commerce et retail, Grand public et social | 264,4 k $US par an | — | oct. 2026 | Ouvert |
| AP-0663 | Lead AI engineer setting direction for an enterprise generative AI enablement platform in healthcareFourniture de plateformes IA, Fonctions IA et copilotes, Assistants de connaissances et RAG · États-Unis | Recrute pour construire · Santé | 258,8 k $US par an | — | oct. 2026 | Ouvert |
| AP-0653 | Client-facing solutions architect for enterprise generative AI and agentic AI applicationsAgents IA et workflows agentiques, Conseil en IA, Fonctions IA et copilotes · Canada | Recrute pour construire · IA | 190,0 k $CA par an | — | oct. 2026 | Ouvert |
| AP-0651 | Agent architect building autonomous agent workflows and demo environments for a legal-software vendorAgents IA et workflows agentiques, Fonctions IA et copilotes · États-Unis | Recrute pour construire · Droit et secteur public, SaaS et logiciels B2B | 130,0 k $US par an | — | oct. 2026 | Ouvert |
| AP-0618 | Director of generative and agentic AI engineering for lending workflow automation at a mortgage lenderAgents IA et workflows agentiques, Automatisation des processus, Fonctions IA et copilotes · États-Unis | Recrute pour construire · Fintech | 350,0 k $US par an | — | oct. 2026 | Ouvert |
| AP-0608 | Senior ML engineer for generative AI and LLM infrastructure in an insurance software platformML et données pour l'IA, Fonctions IA et copilotes, Agents IA et workflows agentiques · États-Unis | Recrute pour construire · Fintech, SaaS et logiciels B2B | 258,0 k $US par an | — | oct. 2026 | Ouvert |
| AP-0604 | Lead test engineer validating AI agent behaviour in healthcare software, remote USAgents IA et workflows agentiques, Fonctions IA et copilotes · États-Unis | Recrute pour construire · Santé, SaaS et logiciels B2B | Budget non précisé | À distance | oct. 2026 | Ouvert |
| AP-0600 | Contract AI engineer for Azure OpenAI and MLOps solutions (Canada, Jan-Jun 2027)Fonctions IA et copilotes, Assistants de connaissances et RAG, ML et données pour l'IA · Canada | Poste en contrat · SaaS et logiciels B2B | Budget non précisé | — | oct. 2026 | Ouvert |
| AP-0593 | LLM engineer for a US defense logistics analytics program (RAG, fine-tuning, Palantir)Fonctions IA et copilotes, Assistants de connaissances et RAG, ML et données pour l'IA · États-Unis | Recrute pour construire · Droit et secteur public, Deep tech | 180,5 k $US par an | — | oct. 2026 | Ouvert |
| AP-0578 | Microsoft AI engineer supporting partners and customers in building AI agents across North AmericaAgents IA et workflows agentiques, Fonctions IA et copilotes · États-Unis | Recrute pour construire | 200,0 k $US par an | — | oct. 2026 | Ouvert |
| AP-0522 | Staff engineer for LLM-based agents and AI features in smart access productsAgents IA et workflows agentiques, Fonctions IA et copilotes, Assistants conversationnels · États-Unis | Recrute pour construire · Grand public et social, Hardware, robotique et IoT | 215,3 k $US par an | — | oct. 2026 | Ouvert |
| AP-0517 | Intermediate ML and GenAI data scientist for NLP and LLM features in infrastructure-safety SaaS, CanadaML et données pour l'IA, Assistants de connaissances et RAG, Fonctions IA et copilotes · Canada | Recrute pour construire · SaaS et logiciels B2B | 120,0 k $CA par an | — | oct. 2026 | Ouvert |
| AP-0500 | Entry to mid-level full-stack engineers with LLM and RAG skills, US remote, clearance requiredFonctions IA et copilotes, Assistants de connaissances et RAG · États-Unis | Recrute pour construire · Droit et secteur public | 160,0 k $US par an | À distance | oct. 2026 | Ouvert |
| AP-0499 | Senior full-stack Python developer building LLM and RAG applications for US national securityFonctions IA et copilotes, Assistants de connaissances et RAG · États-Unis | Recrute pour construire · Droit et secteur public, Cybersécurité | Budget non précisé | À distance | oct. 2026 | Ouvert |
| AP-0497 | Principal engineer for agentic AI applications at a business travel and expense platformAgents IA et workflows agentiques, Fonctions IA et copilotes · États-Unis | Recrute pour construire · Voyage et hôtellerie, SaaS et logiciels B2B | 240,0 k $US par an | — | oct. 2026 | Ouvert |
| AP-0487 | Founding AI engineer for computer vision, LLMs and ML in construction intelligence (US)Vision par ordinateur, ML et données pour l'IA, Fonctions IA et copilotes · États-Unis | Recrute pour construire · Immobilier et construction, Deep tech | Budget non précisé | À distance | oct. 2026 | Ouvert |
| AP-0472 | AI application engineer shipping LLM features with RAG, agents and evaluation for a health-related productFonctions IA et copilotes, Assistants de connaissances et RAG, Agents IA et workflows agentiques · San Francisco, États-Unis | Recrute pour construire · Santé, Éducation | 120,0 k $US par an | Hybride | oct. 2026 | Ouvert |
| AP-0465 | AI and LLM developer for pilot projects and AI-enabled applications on a programmeFonctions IA et copilotes, R&D et pilotes · États-Unis | Recrute pour construire · Droit et secteur public | 149,0 k $US par an | — | oct. 2026 | Ouvert |
| AP-0455 | Senior backend/fullstack engineer for an agentic trading advisor product at a crypto exchangeAgents IA et workflows agentiques, Fonctions IA et copilotes · États-Unis | Recrute pour construire · Fintech, Crypto et web3 | 218,9 k $US par an | — | oct. 2026 | Ouvert |
| AP-0441 | Lead AI architect building reusable AI platforms at a background-screening company (US)Fourniture de plateformes IA, Fonctions IA et copilotes · États-Unis | Recrute pour construire · RH et futur du travail, SaaS et logiciels B2B | 255,0 k $US par an | — | oct. 2026 | Ouvert |
| AP-0432 | Lead generative AI engineer building agentic applications, RAG pipelines and APIs, CanadaAgents IA et workflows agentiques, Assistants de connaissances et RAG, Fonctions IA et copilotes · Canada | Recrute pour construire | Budget non précisé | — | oct. 2026 | Ouvert |
| AP-0424 | Staff applied AI engineer shipping LLM agents for a health-coaching platformAgents IA et workflows agentiques, Fonctions IA et copilotes · États-Unis | Recrute pour construire · Santé, Grand public et social | 300,0 k $US par an | — | oct. 2026 | Ouvert |
Les builders reçoivent des leads sur lesquels répondre. Les acheteurs reçoivent le travail livré.
Portails officiels d'appels d'offres et plateformes publiques, vérifiés à la date de build. Les appels clos et les annonces expirées sont retirés.
Type, fonction, secteur, budget, échéance et lieu – en anglais clair, sans le nom de l'acheteur.
Débloquez l'acheteur et la source avec des crédits, faites-vous présenter un builder, ou confiez le projet à DUDE.AI.
Débloquez l'acheteur derrière un lead, recevez des alertes hebdomadaires pour vos types et vos pays, ou demandez une sélection.