Embedded engineer with 19 years' experience who built an SRE on-call agent and an MCP tool router
19 سال · تماموقت/قراردادی · دورکاری
ساکن Berkeley, ایالات متحده
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
مداوم تاریخ انتشار: 10 شهریور 1405
Hybrid founding engineer role at a startup giving IT one place to roll out AI agents, with governed identity, access and visibility for security teams while engineering teams connect MCP tools, LLMs and agents. Experience in infrastructure, security and agents sought; a go-to-market role is also open.
با کلمات خودمان از منبع خلاصه شده است.
نام خریداران، شمارههای مرجع و پیوند منابع اینجا نمایش داده نمیشود. جزئیات همانطور که منبع ذکر کرده، بهصورت خلاصه آمده است. پیش از ارائه پیشنهاد اسناد اصلی را بررسی کنید.
این آگهی مال شماست؟ به درخواست شما آن را اصلاح یا حذف میکنیم. به ما بنویسید
کارمندان دیجیتال با مهندسان ارشد پشتشان چنین کارهایی را تحویل میدهند — برای این خریدار یا برای شرکت خودتان.
DUDE را در WhatsApp توجیه کنیداعتبار برای هر لید فقط یک بار مصرف میشود؛ جزئیات بازشده در حساب شما میمانند.
توسعهدهندگانی از این نوع در فهرست ما. آنها را به فهرست معرفی خود اضافه کنید یا از ما فهرست کوتاه بخواهید.
19 سال · تماموقت/قراردادی · دورکاری
ساکن Berkeley, ایالات متحده
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
4 سال · تماموقت · دورکاری
ساکن Chicago, ایالات متحده
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
2 سال · تماموقت · دورکاری
ساکن Boston, ایالات متحده
Python · MCP · Pipecat · Deepgram
8 سال · تماموقت · دورکاری
ساکن Jacksonville, ایالات متحده
Python · TypeScript · LangChain · LlamaIndex
تماموقت · دورکاری
ساکن Chicago, ایالات متحده
Python · LangGraph · PyTorch · Neo4j
8 سال · فریلنس/قراردادی · دورکاری
ساکن Ventura, ایالات متحده
TypeScript · React · Node.js · Python
| شناسه | لید و مکان | نوع · حوزه | بودجه | شیوه کار | مهلت / انتشار | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0823 | Technical engagement lead integrating generative and agentic AI with enterprise software partnersعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, تأمین پلتفرم هوش مصنوعی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · AI, SaaS و نرمافزار B2B | $ 356.5 هزار در سال | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0784 | Senior sales engineer for a platform that tests and monitors customers' conversational AI agentsتأمین پلتفرم هوش مصنوعی, مشاوره هوش مصنوعی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · SaaS و نرمافزار B2B | $ 220.0 هزار در سال | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0757 | Data and analytics engineer building semantic data layers for AI agents on cloud data platforms and MarTechML و داده برای هوش مصنوعی, تأمین پلتفرم هوش مصنوعی, عاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · SaaS و نرمافزار B2B | $ 140.0 هزار در سال | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, تأمین پلتفرم هوش مصنوعی, قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · تجارت و خردهفروشی, مصرفکننده و شبکههای اجتماعی | $ 264.4 هزار در سال | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0701 | ML infrastructure engineer building LLM agent frameworks for an autonomous security operations centre productعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, تأمین پلتفرم هوش مصنوعی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · امنیت سایبری | $ 215.0 هزار در سال | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0679 | LLM inference engineer for high-traffic open-source LLM serving on confidential ML infrastructureتأمین پلتفرم هوش مصنوعی, ML و داده برای هوش مصنوعی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · AI, رمزارز و web3 | بودجه مشخص نشده | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0674 | Executive director leading an agentic AI lab and enterprise agent architecture at a pharma companyعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, تأمین پلتفرم هوش مصنوعی, مشاوره هوش مصنوعی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · سلامت, زیستفناوری و علوم زیستی | $ 418.6 هزار در سال | دورکاری | آبان 1405 | باز |
| AP-0663 | Lead AI engineer setting direction for an enterprise generative AI enablement platform in healthcareتأمین پلتفرم هوش مصنوعی, قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها, دستیارهای دانش و RAG · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · سلامت | $ 258.8 هزار در سال | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0662 | Agentic AI architect for smart-manufacturing agents at a memory chip maker, USعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, تأمین پلتفرم هوش مصنوعی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · سختافزار، رباتیک و IoT | بودجه مشخص نشده | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0655 | AVP-level engineer to architect production agentic AI for cybersecurity operations at a US insurerعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, تأمین پلتفرم هوش مصنوعی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · امنیت سایبری, فینتک | $ 308.4 هزار در سال | دورکاری | آبان 1405 | باز |
| AP-0640 | AI architect to lead enterprise AI and agentic AI solutions and governance at an insurance-services firmعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, مشاوره هوش مصنوعی, تأمین پلتفرم هوش مصنوعی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · سلامت, فینتک | $ 180.0 هزار در سال | دورکاری | آبان 1405 | باز |
| AP-0634 | Forward deployed engineer deploying an enterprise agentic AI workspace platform for customersعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, تأمین پلتفرم هوش مصنوعی · کانادا | استخدام برای ساخت · AI, SaaS و نرمافزار B2B | $CA 385.0 هزار در سال | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0601 | Senior software engineer and tech lead for agent-driven platforms at a defence and IT firmعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, تأمین پلتفرم هوش مصنوعی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · امنیت سایبری, حقوق و بخش عمومی | $ 195.1 هزار در سال | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0546 | Senior engineer setting guardrails and standards for developers' use of AI coding agentsمشاوره هوش مصنوعی, تأمین پلتفرم هوش مصنوعی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · آموزش | $ 166.0 هزار در سال | دورکاری | مهر 1405 | باز |
| AP-0542 | Senior agentic AI platform engineer building agent orchestration and runtime servicesعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, تأمین پلتفرم هوش مصنوعی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · AI | $ 270.9 هزار در سال | — | مهر 1405 | باز |
| AP-0539 | Senior director to lead engineering of production AI agents and multi-agent systems at a US bankعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, تأمین پلتفرم هوش مصنوعی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · فینتک | $ 360.0 هزار در سال | — | مهر 1405 | باز |
| AP-0506 | Principal engineer for AI orchestration and retrieval connecting LLMs to tools, MCP servers and sub-agentsعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, دستیارهای دانش و RAG, تأمین پلتفرم هوش مصنوعی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · فینتک, SaaS و نرمافزار B2B | $ 207.5 هزار در سال | — | مهر 1405 | باز |
| AP-0494 | Solutions engineer to deploy, secure and govern Microsoft 365 Copilot and agents for enterprise customersتأمین پلتفرم هوش مصنوعی, مشاوره هوش مصنوعی, عاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت | $ 207.0 هزار در سال | — | مهر 1405 | باز |
| AP-0483 | Senior staff engineer architecting a shared AI agent platform for security teamsعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, تأمین پلتفرم هوش مصنوعی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · امنیت سایبری, SaaS و نرمافزار B2B | $ 314.3 هزار در سال | — | مهر 1405 | باز |
| AP-0460 | Senior director of product for an agentic platform with multi-agent orchestration and execution runtimesعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, تأمین پلتفرم هوش مصنوعی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · SaaS و نرمافزار B2B | $ 303.2 هزار در سال | — | مهر 1405 | باز |
| AP-0454 | Senior engineer building the agent runtime and agents for a laboratory and quality software platformعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, تأمین پلتفرم هوش مصنوعی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · زیستفناوری و علوم زیستی, SaaS و نرمافزار B2B | بودجه مشخص نشده | — | مهر 1405 | باز |
| AP-0452 | Senior Go backend engineer for agentic workflows on an enterprise asset-metadata platformعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, تأمین پلتفرم هوش مصنوعی · ایالات متحده | نقش قراردادی · ابزارهای توسعهدهندگان | بودجه مشخص نشده | — | مهر 1405 | باز |
| AP-0441 | Lead AI architect building reusable AI platforms at a background-screening company (US)تأمین پلتفرم هوش مصنوعی, قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · منابع انسانی و آینده کار, SaaS و نرمافزار B2B | $ 255.0 هزار در سال | — | مهر 1405 | باز |
| AP-0409 | AI solutions architect to integrate third-party agentic AI vendors into a US federal fraud-prevention platformعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, تأمین پلتفرم هوش مصنوعی, مشاوره هوش مصنوعی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · حقوق و بخش عمومی, سلامت | $ 234.0 هزار در سال | — | مهر 1405 | باز |
| AP-0396 | Chief architect for an enterprise agentic delivery lifecycle at a payments companyمشاوره هوش مصنوعی, عاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, تأمین پلتفرم هوش مصنوعی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · فینتک | بودجه مشخص نشده | — | مهر 1405 | باز |
توسعهدهندگان لیدهایی میگیرند که میتوانند برایشان پیشنهاد بدهند. خریداران کار را تحویل میگیرند.
پورتالهای رسمی مناقصه و تابلوهای عمومی، بررسیشده در تاریخ ساخت. مناقصههای بسته و آگهیهای منقضی حذف میشوند.
نوع، کارکرد، حوزه، بودجه، مهلت و مکان — به زبان ساده و بدون نام خریدار.
خریدار و منبع را با اعتبار باز کنید، به یک توسعهدهنده معرفی شوید یا پروژه را به DUDE.AI بسپارید.
خریدار پشت یک لید را باز کنید، هشدار هفتگی برای انواع و کشورهای خود بگیرید یا فهرست کوتاه بخواهید.