Embedded engineer with 19 years' experience who built an SRE on-call agent and an MCP tool router
19 سال · تماموقت/قراردادی · دورکاری
ساکن Berkeley, ایالات متحده
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
باز تاریخ انتشار: 13 مهر 1405 · $ 130.0 هزار · در سال
Full-time hybrid or remote role: develop a C#/SQL/JavaScript application suite for non-profits while architecting and integrating AI-driven features and building spec-driven agentic development workflows with AI coding assistants.
با کلمات خودمان از منبع خلاصه شده است.
نام خریداران، شمارههای مرجع و پیوند منابع اینجا نمایش داده نمیشود. جزئیات همانطور که منبع ذکر کرده، بهصورت خلاصه آمده است. پیش از ارائه پیشنهاد اسناد اصلی را بررسی کنید.
این آگهی مال شماست؟ به درخواست شما آن را اصلاح یا حذف میکنیم. به ما بنویسید
کارمندان دیجیتال با مهندسان ارشد پشتشان چنین کارهایی را تحویل میدهند — برای این خریدار یا برای شرکت خودتان.
DUDE را در WhatsApp توجیه کنیداعتبار برای هر لید فقط یک بار مصرف میشود؛ جزئیات بازشده در حساب شما میمانند.
توسعهدهندگانی از این نوع در فهرست ما. آنها را به فهرست معرفی خود اضافه کنید یا از ما فهرست کوتاه بخواهید.
19 سال · تماموقت/قراردادی · دورکاری
ساکن Berkeley, ایالات متحده
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
4 سال · تماموقت · دورکاری
ساکن Chicago, ایالات متحده
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
2 سال · تماموقت · دورکاری
ساکن Boston, ایالات متحده
Python · MCP · Pipecat · Deepgram
8 سال · تماموقت · دورکاری
ساکن Jacksonville, ایالات متحده
Python · TypeScript · LangChain · LlamaIndex
تماموقت · دورکاری
ساکن Chicago, ایالات متحده
Python · LangGraph · PyTorch · Neo4j
8 سال · فریلنس/قراردادی · دورکاری
ساکن Ventura, ایالات متحده
TypeScript · React · Node.js · Python
| شناسه | لید و مکان | نوع · حوزه | بودجه | شیوه کار | مهلت / انتشار | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · SaaS و نرمافزار B2B, فینتک | بودجه مشخص نشده | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appدستیارهای دانش و RAG, عاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · مصرفکننده و شبکههای اجتماعی, رسانه و تولیدکنندگان محتوا | بودجه مشخص نشده | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0729 | Principal engineer for agentic AI in software for automotive repair shops (US)عاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · SaaS و نرمافزار B2B, حملونقل و لجستیک | بودجه مشخص نشده | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, تأمین پلتفرم هوش مصنوعی, قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · تجارت و خردهفروشی, مصرفکننده و شبکههای اجتماعی | $ 264.4 هزار در سال | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0663 | Lead AI engineer setting direction for an enterprise generative AI enablement platform in healthcareتأمین پلتفرم هوش مصنوعی, قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها, دستیارهای دانش و RAG · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · سلامت | $ 258.8 هزار در سال | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0653 | Client-facing solutions architect for enterprise generative AI and agentic AI applicationsعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, مشاوره هوش مصنوعی, قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها · کانادا | استخدام برای ساخت · AI | $CA 190.0 هزار در سال | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0651 | Agent architect building autonomous agent workflows and demo environments for a legal-software vendorعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · حقوق و بخش عمومی, SaaS و نرمافزار B2B | $ 130.0 هزار در سال | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0618 | Director of generative and agentic AI engineering for lending workflow automation at a mortgage lenderعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, خودکارسازی فرایند, قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · فینتک | $ 350.0 هزار در سال | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0608 | Senior ML engineer for generative AI and LLM infrastructure in an insurance software platformML و داده برای هوش مصنوعی, قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها, عاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · فینتک, SaaS و نرمافزار B2B | $ 258.0 هزار در سال | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0604 | Lead test engineer validating AI agent behaviour in healthcare software, remote USعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · سلامت, SaaS و نرمافزار B2B | بودجه مشخص نشده | دورکاری | آبان 1405 | باز |
| AP-0600 | Contract AI engineer for Azure OpenAI and MLOps solutions (Canada, Jan-Jun 2027)قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها, دستیارهای دانش و RAG, ML و داده برای هوش مصنوعی · کانادا | نقش قراردادی · SaaS و نرمافزار B2B | بودجه مشخص نشده | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0593 | LLM engineer for a US defense logistics analytics program (RAG, fine-tuning, Palantir)قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها, دستیارهای دانش و RAG, ML و داده برای هوش مصنوعی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · حقوق و بخش عمومی, فناوری عمیق | $ 180.5 هزار در سال | — | مهر 1405 | باز |
| AP-0578 | Microsoft AI engineer supporting partners and customers in building AI agents across North Americaعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها · ایالات متحده | استخدام برای ساخت | $ 200.0 هزار در سال | — | مهر 1405 | باز |
| AP-0522 | Staff engineer for LLM-based agents and AI features in smart access productsعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها, دستیارهای گفتگو · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · مصرفکننده و شبکههای اجتماعی, سختافزار، رباتیک و IoT | $ 215.3 هزار در سال | — | مهر 1405 | باز |
| AP-0517 | Intermediate ML and GenAI data scientist for NLP and LLM features in infrastructure-safety SaaS, CanadaML و داده برای هوش مصنوعی, دستیارهای دانش و RAG, قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها · کانادا | استخدام برای ساخت · SaaS و نرمافزار B2B | $CA 120.0 هزار در سال | — | مهر 1405 | باز |
| AP-0500 | Entry to mid-level full-stack engineers with LLM and RAG skills, US remote, clearance requiredقابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها, دستیارهای دانش و RAG · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · حقوق و بخش عمومی | $ 160.0 هزار در سال | دورکاری | مهر 1405 | باز |
| AP-0499 | Senior full-stack Python developer building LLM and RAG applications for US national securityقابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها, دستیارهای دانش و RAG · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · حقوق و بخش عمومی, امنیت سایبری | بودجه مشخص نشده | دورکاری | مهر 1405 | باز |
| AP-0497 | Principal engineer for agentic AI applications at a business travel and expense platformعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · سفر و مهمانداری, SaaS و نرمافزار B2B | $ 240.0 هزار در سال | — | مهر 1405 | باز |
| AP-0487 | Founding AI engineer for computer vision, LLMs and ML in construction intelligence (US)بینایی ماشین, ML و داده برای هوش مصنوعی, قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · املاک و ساختوساز, فناوری عمیق | بودجه مشخص نشده | دورکاری | مهر 1405 | باز |
| AP-0472 | AI application engineer shipping LLM features with RAG, agents and evaluation for a health-related productقابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها, دستیارهای دانش و RAG, عاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی · San Francisco, ایالات متحده | استخدام برای ساخت · سلامت, آموزش | $ 120.0 هزار در سال | ترکیبی | مهر 1405 | باز |
| AP-0465 | AI and LLM developer for pilot projects and AI-enabled applications on a programmeقابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها, تحقیقوتوسعه و پایلوت · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · حقوق و بخش عمومی | $ 149.0 هزار در سال | — | مهر 1405 | باز |
| AP-0455 | Senior backend/fullstack engineer for an agentic trading advisor product at a crypto exchangeعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · فینتک, رمزارز و web3 | $ 218.9 هزار در سال | — | مهر 1405 | باز |
| AP-0441 | Lead AI architect building reusable AI platforms at a background-screening company (US)تأمین پلتفرم هوش مصنوعی, قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · منابع انسانی و آینده کار, SaaS و نرمافزار B2B | $ 255.0 هزار در سال | — | مهر 1405 | باز |
| AP-0432 | Lead generative AI engineer building agentic applications, RAG pipelines and APIs, Canadaعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, دستیارهای دانش و RAG, قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها · کانادا | استخدام برای ساخت | بودجه مشخص نشده | — | مهر 1405 | باز |
| AP-0424 | Staff applied AI engineer shipping LLM agents for a health-coaching platformعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · سلامت, مصرفکننده و شبکههای اجتماعی | $ 300.0 هزار در سال | — | مهر 1405 | باز |
توسعهدهندگان لیدهایی میگیرند که میتوانند برایشان پیشنهاد بدهند. خریداران کار را تحویل میگیرند.
پورتالهای رسمی مناقصه و تابلوهای عمومی، بررسیشده در تاریخ ساخت. مناقصههای بسته و آگهیهای منقضی حذف میشوند.
نوع، کارکرد، حوزه، بودجه، مهلت و مکان — به زبان ساده و بدون نام خریدار.
خریدار و منبع را با اعتبار باز کنید، به یک توسعهدهنده معرفی شوید یا پروژه را به DUDE.AI بسپارید.
خریدار پشت یک لید را باز کنید، هشدار هفتگی برای انواع و کشورهای خود بگیرید یا فهرست کوتاه بخواهید.