Principal AI engineer, 8+ years, building LLM, RAG and document AI systems for physical-world industries
8 سال · تماموقت/قراردادی · دورکاری
ساکن Missoula, ایالات متحده
Python · PyTorch · Go · Airflow
باز تاریخ انتشار: 5 آبان 1405 · $ 150.0 هزار · در سال
Full-time US role at a vertical-software and payments group: embed in a business unit, find high-leverage operational problems and ship working AI solutions on the company's agentic platform, encoding domain knowledge as skills for agents and driving adoption.
با کلمات خودمان از منبع خلاصه شده است.
نام خریداران، شمارههای مرجع و پیوند منابع اینجا نمایش داده نمیشود. جزئیات همانطور که منبع ذکر کرده، بهصورت خلاصه آمده است. پیش از ارائه پیشنهاد اسناد اصلی را بررسی کنید.
این آگهی مال شماست؟ به درخواست شما آن را اصلاح یا حذف میکنیم. به ما بنویسید
کارمندان دیجیتال با مهندسان ارشد پشتشان چنین کارهایی را تحویل میدهند — برای این خریدار یا برای شرکت خودتان.
DUDE را در WhatsApp توجیه کنیداعتبار برای هر لید فقط یک بار مصرف میشود؛ جزئیات بازشده در حساب شما میمانند.
توسعهدهندگانی از این نوع در فهرست ما. آنها را به فهرست معرفی خود اضافه کنید یا از ما فهرست کوتاه بخواهید.
8 سال · تماموقت/قراردادی · دورکاری
ساکن Missoula, ایالات متحده
Python · PyTorch · Go · Airflow
19 سال · تماموقت/قراردادی · دورکاری
ساکن Berkeley, ایالات متحده
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
4 سال · تماموقت · دورکاری
ساکن Chicago, ایالات متحده
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
2 سال · تماموقت · دورکاری
ساکن Boston, ایالات متحده
Python · MCP · Pipecat · Deepgram
8 سال · تماموقت · دورکاری
ساکن Jacksonville, ایالات متحده
Python · TypeScript · LangChain · LlamaIndex
تماموقت · دورکاری
ساکن Chicago, ایالات متحده
Python · LangGraph · PyTorch · Neo4j
| شناسه | لید و مکان | نوع · حوزه | بودجه | شیوه کار | مهلت / انتشار | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0754 | Principal architect for agentic AI solutions on Google Cloud at a global customer-experience services firmعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, مشاوره هوش مصنوعی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · تجارت و خردهفروشی | $ 220.0 هزار در سال | دورکاری | آبان 1405 | باز |
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · SaaS و نرمافزار B2B, فینتک | بودجه مشخص نشده | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0376 | Principal consultant leading agentic AI transformation of middle and back-office operations, USمشاوره هوش مصنوعی, عاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, خودکارسازی فرایند · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · SaaS و نرمافزار B2B | بودجه مشخص نشده | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0824 | AI consultants who build Claude-based agents and train staff at small and mid-size businessesعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, مشاوره هوش مصنوعی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · منابع انسانی و آینده کار | $ 100.0 هزار در سال | دورکاری | آبان 1405 | باز |
| AP-0823 | Technical engagement lead integrating generative and agentic AI with enterprise software partnersعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, تأمین پلتفرم هوش مصنوعی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · AI, SaaS و نرمافزار B2B | $ 356.5 هزار در سال | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0822 | Principal data scientist acting as technical lead across a multi-stream agentic AI programعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, مشاوره هوش مصنوعی, ML و داده برای هوش مصنوعی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · AI | بودجه مشخص نشده | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0799 | Contract AI engineer for agentic systems and production ML (Canada)عاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, ML و داده برای هوش مصنوعی · کانادا | نقش قراردادی · AI | بودجه مشخص نشده | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appدستیارهای دانش و RAG, عاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · مصرفکننده و شبکههای اجتماعی, رسانه و تولیدکنندگان محتوا | بودجه مشخص نشده | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0781 | AI engineer to turn manual operations into self-reporting LLM automation at an energy platformخودکارسازی فرایند, عاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · اقلیم و انرژی | بودجه مشخص نشده | دورکاری | آبان 1405 | باز |
| AP-0757 | Data and analytics engineer building semantic data layers for AI agents on cloud data platforms and MarTechML و داده برای هوش مصنوعی, تأمین پلتفرم هوش مصنوعی, عاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · SaaS و نرمافزار B2B | $ 140.0 هزار در سال | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0748 | Data scientist post-training LLMs and building AI agents to automate security analyst proceduresعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, ML و داده برای هوش مصنوعی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · امنیت سایبری | $ 180.0 هزار در سال | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0729 | Principal engineer for agentic AI in software for automotive repair shops (US)عاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · SaaS و نرمافزار B2B, حملونقل و لجستیک | بودجه مشخص نشده | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0727 | AI agent and automation specialist building virtual assistants and ticket triage for a federal IT service deskدستیارهای گفتگو, خودکارسازی فرایند, عاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · حقوق و بخش عمومی | بودجه مشخص نشده | دورکاری | آبان 1405 | باز |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, تأمین پلتفرم هوش مصنوعی, قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · تجارت و خردهفروشی, مصرفکننده و شبکههای اجتماعی | $ 264.4 هزار در سال | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0706 | Staff AI engineer owning agents that onboard applications and repair browser and API automationsعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, خودکارسازی فرایند · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · امنیت سایبری, SaaS و نرمافزار B2B | بودجه مشخص نشده | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0704 | Senior AWS agentic AI developer on contract for a consumer products groupعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, خودکارسازی فرایند · ایالات متحده | نقش قراردادی · مصرفکننده و شبکههای اجتماعی | بودجه مشخص نشده | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0701 | ML infrastructure engineer building LLM agent frameworks for an autonomous security operations centre productعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, تأمین پلتفرم هوش مصنوعی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · امنیت سایبری | $ 215.0 هزار در سال | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0685 | Senior Python AI engineer developing LangGraph agents for a US healthcare client's AI platformعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, دستیارهای گفتگو, خودکارسازی فرایند · کانادا | استخدام برای ساخت · سلامت | بودجه مشخص نشده | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0674 | Executive director leading an agentic AI lab and enterprise agent architecture at a pharma companyعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, تأمین پلتفرم هوش مصنوعی, مشاوره هوش مصنوعی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · سلامت, زیستفناوری و علوم زیستی | $ 418.6 هزار در سال | دورکاری | آبان 1405 | باز |
| AP-0668 | Agentic AI architect designing Claude-based RAG and agent solutions on ServiceNow for a global clientعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, دستیارهای دانش و RAG, خودکارسازی فرایند · ایالات متحده | استخدام برای ساخت | بودجه مشخص نشده | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0662 | Agentic AI architect for smart-manufacturing agents at a memory chip maker, USعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, تأمین پلتفرم هوش مصنوعی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · سختافزار، رباتیک و IoT | بودجه مشخص نشده | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0655 | AVP-level engineer to architect production agentic AI for cybersecurity operations at a US insurerعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, تأمین پلتفرم هوش مصنوعی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · امنیت سایبری, فینتک | $ 308.4 هزار در سال | دورکاری | آبان 1405 | باز |
| AP-0653 | Client-facing solutions architect for enterprise generative AI and agentic AI applicationsعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, مشاوره هوش مصنوعی, قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها · کانادا | استخدام برای ساخت · AI | $CA 190.0 هزار در سال | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0651 | Agent architect building autonomous agent workflows and demo environments for a legal-software vendorعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, قابلیتهای هوش مصنوعی و کوپایلتها · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · حقوق و بخش عمومی, SaaS و نرمافزار B2B | $ 130.0 هزار در سال | — | آبان 1405 | باز |
| AP-0640 | AI architect to lead enterprise AI and agentic AI solutions and governance at an insurance-services firmعاملهای هوش مصنوعی و جریانکار عاملی, مشاوره هوش مصنوعی, تأمین پلتفرم هوش مصنوعی · ایالات متحده | استخدام برای ساخت · سلامت, فینتک | $ 180.0 هزار در سال | دورکاری | آبان 1405 | باز |
توسعهدهندگان لیدهایی میگیرند که میتوانند برایشان پیشنهاد بدهند. خریداران کار را تحویل میگیرند.
پورتالهای رسمی مناقصه و تابلوهای عمومی، بررسیشده در تاریخ ساخت. مناقصههای بسته و آگهیهای منقضی حذف میشوند.
نوع، کارکرد، حوزه، بودجه، مهلت و مکان — به زبان ساده و بدون نام خریدار.
خریدار و منبع را با اعتبار باز کنید، به یک توسعهدهنده معرفی شوید یا پروژه را به DUDE.AI بسپارید.
خریدار پشت یک لید را باز کنید، هشدار هفتگی برای انواع و کشورهای خود بگیرید یا فهرست کوتاه بخواهید.