Principal AI engineer, 8+ years, building LLM, RAG and document AI systems for physical-world industries
8 años · Tiempo completo/Contrato · Remoto
Ubicación: Missoula, Estados Unidos
Python · PyTorch · Go · Airflow
Abierto Publicado: 17 de octubre de 2026
Full-time role: design AI-powered workflows connecting finance and operations processes, using Claude, Claude Code, n8n and Glean with direct API work against NetSuite, Salesforce and Snowflake, and work with internal AI builders on adoption.
Resumido en inglés, con nuestras propias palabras, a partir de la fuente.
Aquí no se muestran nombres de compradores, referencias ni enlaces a fuentes. Los detalles aparecen tal como los indica la fuente, resumidos en inglés. Revisa los documentos originales antes de presentar oferta.
¿Es su publicación? La corregimos o la eliminamos si lo solicita. Escríbanos
Empleados digitales con ingenieros sénior detrás entregan trabajos como este, para este comprador o para tu propia empresa.
Cuéntale a DUDE por WhatsAppLos créditos se usan una vez por lead; los detalles desbloqueados se quedan en tu cuenta.
Desarrolladores de este tipo de nuestra lista. Añádelos a tu lista de presentaciones o pídenos una preselección.
8 años · Tiempo completo/Contrato · Remoto
Ubicación: Missoula, Estados Unidos
Python · PyTorch · Go · Airflow
19 años · Tiempo completo/Contrato · Remoto
Ubicación: Berkeley, Estados Unidos
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
4 años · Tiempo completo · Remoto
Ubicación: Chicago, Estados Unidos
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
2 años · Tiempo completo · Remoto
Ubicación: Boston, Estados Unidos
Python · MCP · Pipecat · Deepgram
8 años · Tiempo completo · Remoto
Ubicación: Jacksonville, Estados Unidos
Python · TypeScript · LangChain · LlamaIndex
Tiempo completo · Remoto
Ubicación: Chicago, Estados Unidos
Python · LangGraph · PyTorch · Neo4j
| ID | Lead y lugar | Tipo de origen · sector | Presupuesto | Modalidad de trabajo | Plazo / publicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0376 | Principal consultant leading agentic AI transformation of middle and back-office operations, USConsultoría de IA, Agentes de IA y flujos agénticos, Automatización de procesos · Estados Unidos | Contratan para construir · SaaS y software B2B | Presupuesto no indicado | — | nov 2026 | Abierto |
| AP-0825 | Ten early-career AI engineer openings for an insurance underwriting platform's in-house AI team, New YorkAutomatización de procesos, ML y datos para IA · New York, Estados Unidos | Contratan para construir · Fintech | 120,0 mil US$ al año | Híbrido | nov 2026 | Abierto |
| AP-0781 | AI engineer to turn manual operations into self-reporting LLM automation at an energy platformAutomatización de procesos, Agentes de IA y flujos agénticos · Estados Unidos | Contratan para construir · Clima y energía | Presupuesto no indicado | Remoto | nov 2026 | Abierto |
| AP-0749 | AI automation engineer with n8n expertise for a US beverage companyAutomatización de procesos · Estados Unidos | Contratan para construir · Alimentación y agricultura, Consumo y social | Presupuesto no indicado | — | nov 2026 | Abierto |
| AP-0727 | AI agent and automation specialist building virtual assistants and ticket triage for a federal IT service deskAsistentes de chat, Automatización de procesos, Agentes de IA y flujos agénticos · Estados Unidos | Contratan para construir · Legal y sector público | Presupuesto no indicado | Remoto | oct 2026 | Abierto |
| AP-0706 | Staff AI engineer owning agents that onboard applications and repair browser and API automationsAgentes de IA y flujos agénticos, Automatización de procesos · Estados Unidos | Contratan para construir · Ciberseguridad, SaaS y software B2B | Presupuesto no indicado | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0704 | Senior AWS agentic AI developer on contract for a consumer products groupAgentes de IA y flujos agénticos, Automatización de procesos · Estados Unidos | Puesto por contrato · Consumo y social | Presupuesto no indicado | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0685 | Senior Python AI engineer developing LangGraph agents for a US healthcare client's AI platformAgentes de IA y flujos agénticos, Asistentes de chat, Automatización de procesos · Canadá | Contratan para construir · Salud | Presupuesto no indicado | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0668 | Agentic AI architect designing Claude-based RAG and agent solutions on ServiceNow for a global clientAgentes de IA y flujos agénticos, Asistentes de conocimiento y RAG, Automatización de procesos · Estados Unidos | Contratan para construir | Presupuesto no indicado | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0637 | Agentic operations engineer building AI solutions on an agentic operating system inside business unitsAgentes de IA y flujos agénticos, Automatización de procesos · Estados Unidos | Contratan para construir · Fintech, SaaS y software B2B | 150,0 mil US$ al año | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0618 | Director of generative and agentic AI engineering for lending workflow automation at a mortgage lenderAgentes de IA y flujos agénticos, Automatización de procesos, Funciones de IA y copilotos · Estados Unidos | Contratan para construir · Fintech | 350,0 mil US$ al año | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0550 | Contract Copilot Studio and Power Platform engineer building enterprise agents connected to Microsoft FabricAgentes de IA y flujos agénticos, Asistentes de chat, Automatización de procesos · Estados Unidos | Contratan para construir · IA | Presupuesto no indicado | Remoto | oct 2026 | Abierto |
| AP-0527 | Senior product manager for AI-powered agentic workflows at a commercial real-estate finance firmAgentes de IA y flujos agénticos, Automatización de procesos · Estados Unidos | Contratan para construir · Inmobiliaria y construcción, Fintech | Presupuesto no indicado | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0525 | Remote contract AI/ML consultant leading agentic claims-automation delivery on AWS Bedrock AgentCoreAgentes de IA y flujos agénticos, Automatización de procesos, Consultoría de IA · Estados Unidos | Puesto por contrato · Salud | Presupuesto no indicado | Remoto | oct 2026 | Abierto |
| AP-0507 | Internal forward-deployed AI engineer building agents and tooling for an e-commerce platform companyAgentes de IA y flujos agénticos, Automatización de procesos · Estados Unidos | Contratan para construir · Comercio y retail, SaaS y software B2B | Presupuesto no indicado | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0468 | Lead for AI agents, voice agents and workflow automation plus Salesforce at an insurance services firmAgentes de IA y flujos agénticos, Agentes de voz, Automatización de procesos · Estados Unidos | Contratan para construir · Fintech | 150,0 mil US$ al año | Remoto | oct 2026 | Abierto |
| AP-0442 | AI agent developer and marketing-automation administrator for a networking vendor, CanadaAgentes de IA y flujos agénticos, Automatización de procesos · Canadá | Contratan para construir · Hardware, robótica e IoT | Presupuesto no indicado | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0410 | Agentic operator building agent pipelines for growth-marketing experimentation (US)Agentes de IA y flujos agénticos, Automatización de procesos · Estados Unidos | Contratan para construir · Herramientas para desarrolladores | 171,0 mil US$ al año | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0397 | Developer for RPA with UiPath and generative AI on AWS Bedrock for a US government contractorAutomatización de procesos, Funciones de IA y copilotos · Estados Unidos | Contratan para construir · Legal y sector público | 160,0 mil US$ al año | Remoto | oct 2026 | Abierto |
| AP-0362 | Engineers and data scientists building an agentic compliance platform for business verification (US, hybrid)Agentes de IA y flujos agénticos, Automatización de procesos · Estados Unidos | Contratan para construir · Fintech | 255,0 mil US$ al año | Híbrido | oct 2026 | Abierto |
| AP-0351 | Founding engineer for AI agents that automate healthcare revenue-cycle tasks across payer portals, remote USAgentes de IA y flujos agénticos, Automatización de procesos · Estados Unidos | Contratan para construir · Salud | Presupuesto no indicado | Remoto | oct 2026 | Abierto |
| AP-0316 | Contract AI creative technologist to build and run internal agents and MCP integrations for a creative teamAgentes de IA y flujos agénticos, Automatización de procesos · Estados Unidos | Contratan para construir · SaaS y software B2B | Presupuesto no indicado | Presencial | oct 2026 | Abierto |
| AP-0315 | Software engineers for a laundry-delivery company, incl. AI ops automation, computer vision and MCP servicesAutomatización de procesos, Visión artificial · Estados Unidos | Contratan para construir · Consumo y social | 200,0 mil US$ al año | Remoto | oct 2026 | Abierto |
| AP-0309 | Founding engineer for an LLM-based job-application automation productFunciones de IA y copilotos, Automatización de procesos · Estados Unidos | Contratan para construir · Consumo y social, RR. HH. y futuro del trabajo | 170,0 mil US$ al año | Remoto | oct 2026 | Abierto |
| AP-0304 | Founding engineer for an AI-agent insurance placement platform, San FranciscoAgentes de IA y flujos agénticos, Automatización de procesos · San Francisco, Estados Unidos | Contratan para construir · Fintech | 250,0 mil US$ al año | Presencial | oct 2026 | Abierto |
Los desarrolladores reciben leads a los que pueden presentar oferta. Los compradores reciben el trabajo entregado.
Portales oficiales de licitaciones y portales públicos, comprobados en la fecha de compilación. Las licitaciones cerradas y los anuncios caducados se eliminan.
Tipo, función de trabajo, sector, presupuesto, plazo y lugar, en inglés claro y sin el nombre del comprador.
Desbloquea al comprador y la fuente con créditos, pide que te presenten a un desarrollador o entrega el proyecto a DUDE.AI.
Desbloquea al comprador detrás de un lead, recibe alertas semanales de tus tipos y países, o pide una preselección.