Location: Dhaka, Bangladesh (flexible with US/EU overlap) Remote: Yes, remote only Willing to relocate: No
Contrato/Tiempo completo · Remoto
Ubicación no indicada
Ref. BD-0306 · Automatización de procesos
Automatización de procesos, Visión artificial, ML y datos para IA — Ubicación no indicada. Contrato/Tiempo completo · Remoto
Las presentaciones pasan por DUDE.AI: los nombres y datos de contacto se comparten cuando ambas partes están de acuerdo.
Reenviamos tu nota a este desarrollador en 3 días hábiles y os ponemos en contacto si acepta hablar. El coste es de 60 créditos.
| Construye | Automatización de procesos, Visión artificial, ML y datos para IA |
|---|---|
| Abierto a | Contrato, Tiempo completo |
| Trabajo del agente | Software y TI |
| Modalidad de trabajo | Remoto |
| Ubicación | Ubicación no indicada |
| Publicación | nov 2026 |
| Verificado | Fuente abierta y leída |
Location: Chandler, AZ (Phoenix metro) Remote: Yes, or on-site Willing to relocate: Yes, anywhere in the US Technologies: Python, PyTorch, LangGraph/LangChain, RAG (ChromaDB, FAISS, pgvector), LLM fine-tuning (QLoRA, PEFT, TRL), FastAPI, computer vision (YOLO, OpenCV), AWS/GCP, Docker, SQL Looking for recruiters to reach out to me. Résumé/CV: h
Resumido en inglés a partir de la publicación pública del desarrollador.
¿Es su publicación? La corregimos o la eliminamos si lo solicita. Escríbanos
Leads activos de este tipo. Abre uno para ver los detalles.
| ID | Lead y lugar | Tipo de origen · sector | Presupuesto | Modalidad de trabajo | Plazo / publicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0985 | Principal Machine Learning Engineer, Agentic AIAgentes de IA y flujos agénticos, ML y datos para IA · Ubicación no indicada | Contratan para construir | Presupuesto no indicado | — | nov 2026 | Abierto |
| AP-0982 | AI Agent Developer (Microsoft Copilot)Agentes de IA y flujos agénticos, Automatización de procesos, Funciones de IA y copilotos · Ubicación no indicada | Contratan para construir · Educación, Ciberseguridad | Presupuesto no indicado | — | nov 2026 | Abierto |
| AP-0981 | Enterprise AI Solutions ArchitectAgentes de IA y flujos agénticos, Asistentes de conocimiento y RAG, Automatización de procesos · Ubicación no indicada | Contratan para construir · Ciberseguridad | Presupuesto no indicado | — | nov 2026 | Abierto |
| AP-0980 | Microsoft Copilot / AI Solutions EngineerAutomatización de procesos, Funciones de IA y copilotos, ML y datos para IA · Ubicación no indicada | Puesto por contrato · Ciberseguridad, Legal y sector público | Presupuesto no indicado | — | nov 2026 | Abierto |
| AP-0794 | Senior Python and MLOps engineer building LLM, ML and vector-database solutions, EU residents onlyML y datos para IA, Funciones de IA y copilotos · Ubicación no indicada | Contratan para construir | Presupuesto no indicado | — | nov 2026 | Abierto |
| AP-0974 | Genentech | 2027 Interns | PD Data Sciences & Analytics | ONSITE (South San Francisco, CA USA)Agentes de IA y flujos agénticos, ML y datos para IA · Ubicación no indicada | Contratan para construir · Salud | Presupuesto no indicado | Presencial | nov 2026 | Abierto |
Cada perfil muestra lo que el desarrollador indicó públicamente. Añade los que quieras, cuéntanos el proyecto y organizamos las presentaciones.
Filtra por tipo y región, abre el perfil y añade a tu lista los desarrolladores que quieras conocer.
Un clic nos envía la lista y tu breve nota del proyecto por WhatsApp o correo. No hace falta cuenta para enviar.
Contactamos a los desarrolladores de tu lista con tu nota y te ponemos en contacto con los que quieran hablar.