Full-stack engineer who runs a live GPU-based AI image product and writes up LLM and RAG experiments
15 Jahre · Vollzeit/Vertrag · Remote
Ansässig in London, Vereinigtes Königreich
TypeScript · Node.js · AWS · Modal
Ref. BD-0127 · Computer Vision
Computer Vision, ML & Daten für KI, KI-Agenten & agentische Workflows — Ansässig in Forlì, Italien. 7 Jahre · Vertrag/Freelance · Remote
Introductions laufen über DUDE.AI: Namen und Kontaktdaten werden geteilt, sobald beide Seiten zustimmen.
Wir leiten Ihre Notiz innerhalb von 3 Werktagen an diesen Builder weiter und verbinden Sie, wenn er zum Gespräch bereit ist. Die Kosten betragen 60 Credits.
| Baut | Computer Vision, ML & Daten für KI, KI-Agenten & agentische Workflows |
|---|---|
| Stack | Python, PyTorch, ROS, Jetson, Kubernetes, GDPR |
| Erfahrung | 7 Jahre |
| Offen für | Vertrag, Freelance, Vollzeit |
| Arbeit des Agenten | Gesundheit & Pflege, Recht, Risiko & Compliance |
| Zeiteinsatz | Flexibel |
| Arbeitsmodus | Remote |
| Ansässig in | Forlì, Italien |
| Veröffentlicht | Sept. 2026 |
| Geprüft | Quelle geöffnet und gelesen |
Led a self-supervised medical-imaging foundation model on multi-GPU hardware, is building an on-premise agentic AI product for regulatory workflows where cloud APIs are not allowed, and earlier did perception for industrial mobile robots. Available for EU contract work now; open to permanent.
Auf Englisch zusammengefasst aus dem öffentlichen Post des Builders.
Ist das Ihr Post? Wir korrigieren oder entfernen ihn auf Anfrage. Schreiben Sie uns
Aktive Leads dieses Typs. Öffnen Sie einen, um die Details zu sehen.
| ID | Lead und Ort | Art · Branche | Budget | Arbeitsmodus | Frist / veröffentlicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0716 | Senior full-stack engineer for an IoT platform's public API, MCP servers and integrations, PolandKI-Plattform-Lieferung, KI-Agenten & agentische Workflows · Polen | Einstellung zum Bauen · SaaS & B2B-Software, Mobilität & Logistik | Budget nicht angegeben | — | Nov. 2026 | Offen |
| AP-0976 | Germany – Research and development services and related consultancy services – [Ne-Trust] Negative Trust ArchiML & Daten für KI · Halle (Saale), Deutschland | Öffentliche Ausschreibung · Cybersicherheit, Recht & öffentlicher Sektor | 7,3 Mio. € | — | fällig 4. Feb. 2027 | Offen |
| AP-0821 | Senior GenAI engineer building AI agents and a knowledge layer on a Databricks lakehouse, RomaniaKI-Agenten & agentische Workflows, Wissensassistenten & RAG, ML & Daten für KI · Rumänien | Einstellung zum Bauen · KI | Budget nicht angegeben | — | Nov. 2026 | Offen |
| AP-0950 | France – Research and development services and related consultancy services – Projet aRTwin Plateforme de jumeML & Daten für KI · CAEN, Frankreich | Öffentliche Ausschreibung · Recht & öffentlicher Sektor | 1,4 Mio. € | Hybrid | fällig 8. Dez. 2026 | Offen |
| AP-0873 | Germany – Systems and technical consultancy services – 10017688 - National Information Sharing and Analysis FrML & Daten für KI · Eschborn, Deutschland | Öffentliche Ausschreibung · Recht & öffentlicher Sektor | Budget nicht angegeben | — | fällig 4. Dez. 2026 | Offen |
| AP-0872 | Norway – IT services: consulting, software development, Internet and support – Framework agreement consultancyML & Daten für KI, KI-Beratung · Oslo, Norwegen | Öffentliche Ausschreibung · Recht & öffentlicher Sektor | 50,0 Mio. NOK Obergrenze | — | fällig 4. Dez. 2026 | Offen |
Jedes Profil zeigt, was der Builder öffentlich angegeben hat. Wählen Sie die, die Sie wollen, erzählen Sie uns vom Projekt, und wir organisieren die Introductions.
Filtern Sie nach Typ und Region, öffnen Sie das Profil und setzen Sie die Builder, die Sie treffen wollen, auf Ihre Liste.
Ein Klick sendet die Liste und Ihre kurze Projektnotiz per WhatsApp oder E-Mail an uns. Zum Senden ist kein Konto nötig.
Wir kontaktieren die Builder auf Ihrer Liste mit Ihrer Notiz und verbinden Sie mit denen, die sprechen wollen.